5 eurocent Irlanda

Al Dritto è rappresentata l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda (utilizzata anche nel sigillo ufficiale del Presidente della Repubblica). A sinistra la scritta EIRE, nome dell'Irlanda nell'alfabeto gaelico, a destra il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 5 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,92 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 456.270.000 | 25.000 | 456.295.000 | |
| 2003 | C | 48.350.000 | 65.000 | 48.415.000 | |
| 2004 | CC | 82.330.000 | 40.000 | 82.370.000 | |
| 2005 | C | 56.510.000 | 50.000 | 56.560.000 | |
| 2006 | CC | 89.765.000 | 44.000 | 5.000 | 89.814.000 |
| 2007 | CC | 136.156.000 | 44.000 | 10.000 | 136.210.000 |
| 2008 | C | 61.870.000 | 34.000 | 61.904.000 | |
| 2009 | C | 11.300.000 | 29.000 | 5.000 | 11.334.000 |
| 2010 | C | 990.000 | 25.000 | 1.015.000 | |
| 2011 | C | 990.000 | 25.000 | 1.015.000 | |
| 2012 | C | 1.020.000 | 22.000 | 5.000 | 1.047.000 |
| 2013 | C | 1.042.000 | 20.000 | 1.062.000 | |
| 2014 | C | 1.055.000 | 17.000 | 1.072.000 | |
| 2015 | C | 1.085.000 | 15.000 | 1.000 | 1.101.000 |
| 2016 | NC | 25.000 | 55.000 | 4.000 | 84.000 |
| 2017 | C | 782.980 | 13.000 | 795.980 | |
| 2018 | C | 30.066.180 | 11.000 | 30.077.180 | |
| 2019 | C | 30.000.000 | 10.000 | 1.000 | 30.011.000 |
| 2020 | C | 44.992.107 | 10.000 | 45.002.107 | |
| 2021 | R | 7.000 | 7.000 | ||
| 2022 | R | 9.000 | 9.000 | ||
| 2023 | R | 7.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 2024 | R | 6.000 | 6.000 | ||
| 2025 | R | 6.000 | 6.000 |


