2 eurocent Irlanda

Al Dritto è rappresentata l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda (utilizzata anche nel sigillo ufficiale del Presidente della Repubblica). A sinistra la scritta EIRE, nome dell'Irlanda nell'alfabeto gaelico, a destra il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 354.640.000 | 25.000 | 354.665.000 | |
| 2003 | CC | 177.290.000 | 65.000 | 177.355.000 | |
| 2004 | CC | 143.000.000 | 40.000 | 143.040.000 | |
| 2005 | C | 74.650.000 | 50.000 | 74.700.000 | |
| 2006 | C | 26.545.000 | 44.000 | 5.000 | 26.594.000 |
| 2007 | CC | 200.886.000 | 44.000 | 10.000 | 200.940.000 |
| 2008 | C | 35.800.000 | 34.000 | 35.834.000 | |
| 2009 | C | 44.250.000 | 29.000 | 5.000 | 44.284.000 |
| 2010 | C | 3.470.000 | 25.000 | 3.495.000 | |
| 2011 | C | 4.700.000 | 25.000 | 4.725.000 | |
| 2012 | C | 11.910.000 | 22.000 | 5.000 | 11.937.000 |
| 2013 | C | 34.799.000 | 20.000 | 34.819.000 | |
| 2014 | C | 3.112.000 | 17.000 | 3.129.000 | |
| 2015 | NC | 25.000 | 15.000 | 1.000 | 41.000 |
| 2016 | NC | 105.000 | 55.000 | 4.000 | 164.000 |
| 2017 | NC | 9.120 | 13.000 | 22.120 | |
| 2018 | NC | 19.990 | 11.000 | 30.990 | |
| 2019 | R | 10.000 | 1.000 | 11.000 | |
| 2020 | NC | 10.221 | 10.000 | 20.221 | |
| 2021 | R | 7.000 | 7.000 | ||
| 2022 | R | 9.000 | 9.000 | ||
| 2023 | R | 7.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 2024 | R | 6.000 | 6.000 | ||
| 2025 | R | 6.000 | 6.000 |


