1 eurocent Irlanda

Al Dritto è rappresentata l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda (utilizzata anche nel sigillo ufficiale del Presidente della Repubblica). A sinistra la scritta EIRE, nome dell'Irlanda nell'alfabeto gaelico, a destra il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 16,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 2,3 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 404.340.000 | 25.000 | 404.365.000 | |
| 2003 | C | 77.900.000 | 65.000 | 77.965.000 | |
| 2004 | CC | 174.830.000 | 40.000 | 174.870.000 | |
| 2005 | CC | 128.550.000 | 50.000 | 128.600.000 | |
| 2006 | CC | 110.925.000 | 44.000 | 5.000 | 110.974.000 |
| 2007 | CC | 163.800.000 | 44.000 | 10.000 | 163.854.000 |
| 2008 | C | 46.120.000 | 34.000 | 46.154.000 | |
| 2009 | C | 52.170.000 | 29.000 | 5.000 | 52.204.000 |
| 2010 | C | 10.920.000 | 25.000 | 10.945.000 | |
| 2011 | C | 40.950.000 | 25.000 | 40.975.000 | |
| 2012 | C | 61.370.000 | 22.000 | 5.000 | 61.397.000 |
| 2013 | C | 61.464.000 | 20.000 | 61.484.000 | |
| 2014 | C | 35.131.000 | 17.000 | 35.148.000 | |
| 2015 | NC | 25.000 | 15.000 | 1.000 | 41.000 |
| 2016 | NC | 155.000 | 55.000 | 4.000 | 214.000 |
| 2017 | NC | 9.170 | 13.000 | 22.170 | |
| 2018 | NC | 19.980 | 11.000 | 30.980 | |
| 2019 | NC | 10.000 | 1.000 | 11.000 | |
| 2020 | NC | 10.100 | 10.000 | 20.100 | |
| 2021 | NC | 7.000 | 7.000 | ||
| 2022 | NC | 9.000 | 9.000 | ||
| 2023 | NC | 7.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 2024 | 6.000 | ||||
| 2025 | 6.000 |


