10 eurocent Irlanda
1ª serie: anni 2002-2006

Al Dritto è rappresentata l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda (utilizzata anche nel sigillo ufficiale del Presidente della Repubblica). A sinistra la scritta EIRE, nome dell'Irlanda nell'alfabeto gaelico, a destra il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i paesi appartenenti all'Unione, rappresentati staccati l'uno dall'altro, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato con zigrinatura spessa.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 275.910.000 | 25.000 | 275.935.000 | |
| 2003 | CC | 133.820.000 | 65.000 | 133.885.000 | |
| 2004 | C | 36.770.000 | 40.000 | 36.810.000 | |
| 2005 | C | 7.150.000 | 50.000 | 7.200.000 | |
| 2006 | C | 9.595.000 | 44.000 | 5.000 | 9.644.000 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

Al Dritto è rappresentata l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda (utilizzata anche nel sigillo ufficiale del Presidente della Repubblica). A sinistra la scritta EIRE, nome dell'Irlanda nell'alfabeto gaelico, a destra il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato con zigrinatura spessa.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CC | 76.936.000 | 44.000 | 10.000 | 76.990.000 |
| 2008 | CC | 56.530.000 | 34.000 | 56.564.000 | |
| 2009 | C | 11.740.000 | 29.000 | 5.000 | 11.774.000 |
| 2010 | C | 1.050.000 | 25.000 | 1.075.000 | |
| 2011 | C | 920.000 | 25.000 | 945.000 | |
| 2012 | C | 1.060.000 | 22.000 | 5.000 | 1.087.000 |
| 2013 | C | 936.000 | 20.000 | 956.000 | |
| 2014 | C | 1.080.000 | 17.000 | 1.097.000 | |
| 2015 | C | 9.145.000 | 15.000 | 1.000 | 9.161.000 |
| 2016 | C | 2.225.000 | 55.000 | 4.000 | 2.284.000 |
| 2017 | NC | 189.255 | 13.000 | 202.255 | |
| 2018 | NC | 179.800 | 11.000 | 190.800 | |
| 2019 | C | 10.000.000 | 10.000 | 1.000 | 10.011.000 |
| 2020 | NC | 10.296 | 10.000 | 20.296 | |
| 2021 | R | 7.000 | 7.000 | ||
| 2022 | R | 9.000 | 9.000 | ||
| 2023 | R | 7.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 2024 | R | 6.000 | 6.000 | ||
| 2025 | R | 6.000 | 6.000 |


