20 eurocent Irlanda
1ª serie: anni 2002-2006

Al Dritto è rappresentata l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda (utilizzata anche nel sigillo ufficiale del Presidente della Repubblica). A sinistra la scritta EIRE, nome dell'Irlanda nell'alfabeto gaelico, a destra il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 20 euro cent ed i paesi appartenenti all'Unione, rappresentati staccati l'uno dall'altro, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: godronatura larga.
Diametro: 22,25 mm
Spessore: 2,14 mm
Peso: 5,74 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 234.580.000 | 25.000 | 234.605.000 | |
| 2003 | CC | 57.140.000 | 65.000 | 57.205.000 | |
| 2004 | CC | 32.420.000 | 40.000 | 32.460.000 | |
| 2005 | CC | 40.490.000 | 50.000 | 40.540.000 | |
| 2006 | C | 10.355.000 | 44.000 | 5.000 | 10.404.000 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

Al Dritto è rappresentata l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda (utilizzata anche nel sigillo ufficiale del Presidente della Repubblica). A sinistra la scritta EIRE, nome dell'Irlanda nell'alfabeto gaelico, a destra il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 20 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: godronatura larga.
Diametro: 22,25 mm
Spessore: 2,14 mm
Peso: 5,74 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CC | 34.416.000 | 44.000 | 10.000 | 34.470.000 |
| 2008 | CC | 45.970.000 | 34.000 | 46.004.000 | |
| 2009 | C | 5.390.000 | 29.000 | 5.000 | 4.424.000 |
| 2010 | C | 1.000.000 | 25.000 | 1.025.000 | |
| 2011 | C | 1.140.000 | 25.000 | 1.165.000 | |
| 2012 | C | 970.000 | 22.000 | 5.000 | 997.000 |
| 2013 | C | 1.284.000 | 20.000 | 1.304.000 | |
| 2014 | C | 1.183.000 | 17.000 | 1.200.000 | |
| 2015 | C | 1.105.000 | 15.000 | 1.000 | 1.121.000 |
| 2016 | NC | 25.000 | 55.000 | 4.000 | 84.000 |
| 2017 | NC | 9.115 | 13.000 | 22.115 | |
| 2018 | NC | 120.030 | 11.000 | 131.030 | |
| 2019 | R | 10.000 | 1.000 | 11.000 | |
| 2020 | NC | 85.100 | 10.000 | 95.100 | |
| 2021 | R | 7.000 | 7.000 | ||
| 2022 | R | 9.000 | 9.000 | ||
| 2023 | R | 7.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 2024 | R | 6.000 | 6.000 | ||
| 2025 | R | 6.000 | 6.000 |


