1 Euro Irlanda
1ª serie: anni 2002-2006

Al Dritto è rappresentata l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda (utilizzata anche nel sigillo ufficiale del Presidente della Repubblica). A sinistra la scritta EIRE, nome dell'Irlanda nell'alfabeto gaelico, a destra il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro ed i confini dell'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato discontinuo.
Diametro: 23,25 mm
Spessore: 2,33 mm
Peso: 7,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica: corona in nickel-ottone, centro in rame-nickel.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 135.140.000 | 25.000 | 135.165.000 | |
| 2003 | C | 2.520.000 | 65.000 | 2.585.000 | |
| 2004 | C | 1.630.000 | 40.000 | 1.670.000 | |
| 2005 | C | 6.820.000 | 50.000 | 6.870.000 | |
| 2006 | C | 3.995.000 | 44.000 | 5.000 | 4.044.000 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

Al Dritto è rappresentata l'arpa celtica, simbolo tradizionale dell'Irlanda (utilizzata anche nel sigillo ufficiale del Presidente della Repubblica). A sinistra la scritta EIRE, nome dell'Irlanda nell'alfabeto gaelico, a destra il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro ed i confini dell'Europa, allargati includendo i nuovi stati aderenti all'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato discontinuo.
Diametro: 23,25 mm
Spessore: 2,33 mm
Peso: 7,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica: corona in nickel-ottone, centro in rame-nickel.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | C | 5.646.000 | 44.000 | 10.000 | 5.700.000 |
| 2008 | C | 2.560.000 | 34.000 | 2.594.000 | |
| 2009 | C | 3.290.000 | 29.000 | 5.000 | 3.324.000 |
| 2010 | C | 1.050.000 | 25.000 | 1.075.000 | |
| 2011 | C | 1.060.000 | 25.000 | 1.085.000 | |
| 2012 | C | 1.010.000 | 22.000 | 5.000 | 1.037.000 |
| 2013 | C | 958.000 | 20.000 | 978.000 | |
| 2014 | C | 977.000 | 17.000 | 994.000 | |
| 2015 | C | 1.075.000 | 15.000 | 1.000 | 1.091.000 |
| 2016 | NC | 25.000 | 55.000 | 4.000 | 84.000 |
| 2017 | NC | 84.300 | 13.000 | 97.300 | |
| 2018 | NC | 79.710 | 11.000 | 90.710 | |
| 2019 | R | 10.000 | 1.000 | 11.000 | |
| 2020 | NC | 70.000 | 10.000 | 80.000 | |
| 2021 | R | 7.000 | 7.000 | ||
| 2022 | R | 9.000 | 9.000 | ||
| 2023 | R | 7.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 2024 | R | 6.000 | 6.000 | ||
| 2025 | R | 6.000 | 6.000 |


