Home
  • Pagina Twitter di NumismaticaEuropea
  • Pagina Facebook di NumismaticaEuropea
  • Home
  • Catalogo monete
    • Andorra
    • Austria
    • Belgio
    • Bulgaria
    • Cipro
    • Croazia
    • Finlandia
    • Francia
    • Germania
    • Grecia
    • Irlanda
    • Italia
    • Lettonia
    • Lituania
    • Lussemburgo
    • Malta
    • Monaco
    • Olanda
    • Portogallo
    • San Marino
    • Slovacchia
    • Slovenia
    • Spagna
    • Vaticano
  • Chi siamo
  • Contatti
Andorra
AND
Austria
AUT
Belgio
BEL
Bulgaria
BUL
Cipro
CYP
Croazia
CRO
Estonia
EST
Finlandia
FIN
Francia
FRA
Germania
GER
Grecia
GRE
Irlanda
IRL
Italia
ITA
Lettonia
LAT
Lituania
LTU
Lussemburgo
LUX
Malta
MLT
Monaco
MON
Olanda
OLA
Portogallo
POR
San Marino
RSM
Slovacchia
SVK
Slovenia
SLO
Spagna
SPA
Vaticano
VAT
Home » Catalogo monete » Germania » Euro » 5 eurocent
 Sigla GermaniaGERMANIAGermania 
VALUTE
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi

5 eurocent Germania

 

5 eurocent Germania dritto        5 eurocent Germania verso

Al Dritto è rappresentato un ramoscello di quercia, immagine che era già presente nei centesimi (pfennig) della vecchia monetazione tedesca. In basso è posto il millesimo di conio preceduto dal segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti 5 sedi:

  • A - Berlino
  • D - Monaco di Baviera
  • F - Stoccarda
  • G - Karlsruhe
  • J - Amburgo

 

Lungo il contorno 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 5 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,92 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
2002 A CC 480.000.000 135.000 100.150 480.235.150
2002 D CC 504.000.000 135.000 100.120 504.235.120
2002 F CC 576.000.000 145.000 100.120 576.245.120
2002 G CC 336.000.000 135.000 100.120 336.235.120
2002 J CC 504.000.000 135.000 100.120 504.235.120
2003 A NC   180.000 120.150 300.150
2003 D NC   180.000 120.120 300.120
2003 F NC   185.100 120.120 305.220
2003 G NC   180.000 120.120 300.120
2003 J NC   180.000 120.120 300.120
2004 A CC 112.000.000 133.000 106.150 112.239.150
2004 D CC 117.600.000 138.000 106.120 117.844.120
2004 F CC 134.400.000 134.000 106.120 134.640.120
2004 G C 78.400.000 140.500 106.120 78.646.620
2004 J CC 117.600.000 133.000 106.120 117.839.120
2005 A CC 44.000.000 100.000 85.150 44.185.150
2005 D C 46.200.000 100.000 85.120 46.385.120
2005 F CC 52.800.000 100.000 85.120 52.985.120
2005 G C 30.800.000 100.000 85.120 30.985.120
2005 J C 46.200.000 100.000 85.120 46.385.120
2006 A C 27.000.000 83.000 75.150 27.158.150
2006 D C 28.350.000 83.000 75.120 28.508.120
2006 F C 32.400.000 83.000 75.120 32.558.120
2006 G C 18.900.000 83.000 75.120 19.058.120
2006 J C 28.350.000 83.000 75.120 28.508.120
2007 A CC 52.400.000 83.000 70.150 52.553.150
2007 D CC 55.020.000 83.000 70.120 55.173.120
2007 F CC 62.880.000 83.000 70.120 63.033.120
2007 G C 36.680.000 83.000 70.120 36.833.120
2007 J CC 55.020.000 83.000 70.120 55.173.120
2008 A C 29.200.000 70.000 58.150 29.328.150
2008 D C 30.660.000 70.000 55.120 30.785.120
2008 F C 35.040.000 70.000 55.120 35.165.120
2008 G C 20.440.000 70.000 55.120 20.565.120
2008 J C 30.660.000 70.000 55.120 30.785.120
2009 A C 39.600.000 55.000 47.150 39.702.150
2009 D C 41.580.000 50.000 42.120 41.672.120
2009 F C 47.520.000 50.000 42.120 47.612.120
2009 G C 27.720.000 50.000 42.120 27.812.120
2009 J C 41.580.000 50.000 42.120 41.672.120
2010 A C 39.800.000 53.800 45.150 39.898.950
2010 D C 41.790.000 46.800 40.120 41.876.920
2010 F C 47.760.000 46.800 40.120 47.846.920
2010 G C 27.860.000 46.800 40.120 27.946.920
2010 J C 41.790.000 46.800 40.120 41.876.920
2011 A CC 59.200.000 48.000 43.000 59.291.000
2011 D CC 62.160.000 44.000 37.000 62.241.000
2011 F CC 71.040.000 44.000 37.000 71.121.000
2011 G CC 41.440.000 44.000 37.000 41.521.000
2011 J CC 62.160.000 44.000 37.000 62.241.000
2012 A C 41.800.000 45.000 40.000 41.885.000
2012 D C 43.890.000 40.000 32.000 43.962.000
2012 F C 50.160.000 40.000 32.000 50.232.000
2012 G C 29.260.000 40.000 32.000 29.332.000
2012 J C 43.890.000 40.000 32.000 43.962.000
2013 A C 32.000.000 40.000 35.000 32.075.000
2013 D C 33.600.000 35.000 30.000 33.665.000
2013 F C 38.400.000 35.000 30.000 38.465.000
2013 G C 22.400.000 35.000 30.000 22.465.000
2013 J C 33.600.000 35.000 30.000 33.665.000
2014 A C 32.000.000 38.000 34.000 32.072.000
2014 D C 33.600.000 33.000 27.000 33.660.000
2014 F C 38.400.000 33.000 27.000 38.460.000
2014 G C 22.400.000 33.000 27.000 22.460.000
2014 J C 33.600.000 33.000 27.000 33.660.000
2015 A C 32.800.000 39.800 34.000 32.873.800
2015 D C 34.440.000 33.825 27.000 34.500.825
2015 F C 39.360.000 33.825 27.000 39.420.825
2015 G C 22.960.000 33.825 27.000 23.020.825
2015 J C 34.440.000 33.825 27.000 34.500.825
2016 A C 49.200.000 34.800 30.000 49.264.800
2016 D C 51.660.000 30.825 24.000 51.714.825
2016 F CC 59.040.000 30.825 24.000 59.094.825
2016 G C 34.440.000 30.825 24.000 34.494.825
2016 J C 51.660.000 30.825 24.000 51.714.825
2017 A C 30.000.000 31.000 27.000 30.058.000
2017 D C 31.500.000 25.000 20.000 31.545.000
2017 F C 36.000.000 25.000 20.000 36.045.000
2017 G C 21.000.000 25.000 20.000 21.045.000
2017 J C 31.500.000 25.000 20.000 31.545.000
2018 A C 40.600.000 27.400 24.000 40.651.400
2018 D C 42.630.000 22.625 20.000 42.672.625
2018 F C 48.720.000 22.625 20.000 48.762.625
2018 G C 28.420.000 22.625 20.000 28.462.625
2018 J C 42.630.000 22.625 20.000 42.672.625
2019 A C 40.050.000 23.900 21.000 40.094.900
2019 D C 43.570.000 19.600 16.500 43.606.100
2019 F C 48.120.000 19.600 16.500 48.156.100
2019 G C 27.950.000 19.600 16.500 27.986.100
2019 J C 42.070.000 19.600 16.500 42.106.100
2020 A C 19.600.000 23.000 19.200 19.642.200
2020 D C 20.580.000 19.100 14.700 20.613.800
2020 F C 23.520.000 19.100 14.700 23.553.800
2020 G C 13.720.000 19.100 14.700 13.753.800
2020 J C 20.580.000 19.100 14.700 20.613.800
2021 A C 47.600.000 21.600 18.600 47.640.200
2021 D C 49.980.000 18.300 14.500 50.012.800
2021 F C 57.120.000 17.800 14.100 57.151.900
2021 G C 33.320.000 17.900 14.100 33.352.000
2021 J C 49.980.000 17.900 14.100 50.012.000
2022 A C 27.000.000 18.200 16.900 27.035.100
2022 D C 28.350.000 16.100 13.300 28.379.400
2022 F C 32.400.000 15.500 12.800 32.428.300
2022 G C 18.900.000 15.700 13.000 18.928.700
2022 J C 28.350.000 15.600 12.800 28.378.400
2023 A C 9.000.000 13.700 13.900 9.027.600
2023 D C 9.450.000 12.500 10.800 9.473.300
2023 F C 10.800.000 12.000 10.300 10.822.300
2023 G C 6.300.000 12.100 10.500 6.322.600
2023 J C 9.450.000 12.100 10.300 9.742.400
2024 A C 10.600.000 12.300 12.400 10.624.700
2024 D C 11.130.000 11.100 9.700 11.150.800
2024 F C 12.720.000 10.800 9.300 12.740.100
2024 G C 7.420.000 10.900 9.500 7.440.400
2024 J C 11.130.000 10.900 9.400 11.150.300
2025 A R   9.600 9.900 19.500
2025 D R   8.100 7.800 15.900
2025 F R   8.100 7.400 15.500
2025 G R   8.100 7.600 15.700
2025 J R   8.100 7.500 15.600
 Sigla GermaniaGERMANIAGermania 
VALUTE
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi



Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira 5%
Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira
25,65 €
27,00 €
Acquista ora


Numismatica Europea - © 2014-2026 ChrisSoft Informatica - P.Iva 02580280416