Home
  • Pagina Twitter di NumismaticaEuropea
  • Pagina Facebook di NumismaticaEuropea
  • Home
  • Catalogo monete
    • Andorra
    • Austria
    • Belgio
    • Bulgaria
    • Cipro
    • Croazia
    • Finlandia
    • Francia
    • Germania
    • Grecia
    • Irlanda
    • Italia
    • Lettonia
    • Lituania
    • Lussemburgo
    • Malta
    • Monaco
    • Olanda
    • Portogallo
    • San Marino
    • Slovacchia
    • Slovenia
    • Spagna
    • Vaticano
  • Chi siamo
  • Contatti
Andorra
AND
Austria
AUT
Belgio
BEL
Bulgaria
BUL
Cipro
CYP
Croazia
CRO
Estonia
EST
Finlandia
FIN
Francia
FRA
Germania
GER
Grecia
GRE
Irlanda
IRL
Italia
ITA
Lettonia
LAT
Lituania
LTU
Lussemburgo
LUX
Malta
MLT
Monaco
MON
Olanda
OLA
Portogallo
POR
San Marino
RSM
Slovacchia
SVK
Slovenia
SLO
Spagna
SPA
Vaticano
VAT
Home » Catalogo monete » Germania » Euro » 2 eurocent
 Sigla GermaniaGERMANIAGermania 
VALUTE
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi

2 eurocent Germania

 

2 eurocent Germania dritto        2 eurocent Germania verso

Al Dritto è rappresentato un ramoscello di quercia, immagine che era già presente nei centesimi (pfennig) della vecchia monetazione tedesca. In basso è posto il millesimo di conio preceduto dal segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti 5 sedi:

  • A - Berlino
  • D - Monaco di Baviera
  • F - Stoccarda
  • G - Karlsruhe
  • J - Amburgo

 

Lungo il contorno 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
2002 A CC 360.000.000 135.000 100.150 360.235.150
2002 D CC 483.000.000 135.000 100.120 483.235.120
2002 F CC 507.800.000 145.000 100.120 508.045.120
2002 G CC 311.800.000 135.000 100.120 312.035.120
2002 J CC 419.400.000 135.000 100.120 419.635.120
2003 A CC 200.000.000 180.000 120.150 200.300.150
2003 D CC 105.000.000 180.000 120.120 105.300.120
2003 F CC 164.200.000 185.100 120.120 164.505.220
2003 G C 80.200.000 180.000 120.120 80.500.120
2003 J CC 168.600.000 180.000 120.120 168.900.120
2004 A CC 127.000.000 133.000 106.150 127.239.150
2004 D CC 133.350.000 138.000 106.120 133.594.120
2004 F CC 152.400.000 134.000 106.120 152.640.120
2004 G C 88.900.000 140.500 106.120 89.146.620
2004 J CC 133.350.000 133.000 106.120 133.589.120
2005 A C 73.000.000 100.000 85.150 73.185.150
2005 D C 76.650.000 100.000 85.120 76.835.120
2005 F C 87.600.000 100.000 85.120 87.785.120
2005 G C 51.100.000 100.000 85.120 51.285.120
2005 J C 76.650.000 100.000 85.120 76.835.120
2006 A CC 108.000.000 83.000 75.150 108.158.150
2006 D CC 113.400.000 83.000 75.120 113.558.120
2006 F CC 129.600.000 83.000 75.120 129.758.120
2006 G C 75.600.000 83.000 75.120 75.758.120
2006 J CC 148.400.000 83.000 75.120 148.558.120
2007 A CC 100.000.000 83.000 70.150 100.153.150
2007 D CC 105.000.000 83.000 70.120 105.153.120
2007 F CC 120.000.000 83.000 70.120 120.153.120
2007 G C 70.000.000 83.000 70.120 70.153.120
2007 J CC 105.000.000 83.000 70.120 105.153.120
2008 A C 80.000.000 70.000 58.150 80.128.150
2008 D C 84.000.000 70.000 55.120 84.125.120
2008 F C 96.000.000 70.000 55.120 96.125.120
2008 G C 56.000.000 70.000 55.120 56.125.120
2008 J C 84.000.000 70.000 55.120 84.125.120
2009 A C 59.000.000 55.000 47.150 59.102.150
2009 D C 61.950.000 50.000 42.120 62.042.120
2009 F C 70.800.000 50.000 42.120 70.892.120
2009 G C 41.300.000 50.000 42.120 41.392.120
2009 J C 61.950.000 50.000 42.120 62.042.120
2010 A C 72.800.000 53.800 45.150 72.898.950
2010 D C 76.440.000 46.800 40.120 76.526.920
2010 F C 87.360.000 46.800 40.120 87.446.920
2010 G C 50.960.000 46.800 40.120 51.046.920
2010 J C 76.440.000 46.800 40.120 76.526.920
2011 A CC 100.400.000 48.000 43.000 100.491.000
2011 D CC 105.420.000 44.000 37.000 105.501.000
2011 F CC 120.480.000 44.000 37.000 120.561.000
2011 G C 70.280.000 44.000 37.000 70.361.000
2011 J CC 105.420.000 44.000 37.000 105.501.000
2012 A C 77.400.000 45.000 40.000 77.485.000
2012 D C 81.270.000 40.000 32.000 81.342.000
2012 F C 92.880.000 40.000 32.000 92.952.000
2012 G C 54.180.000 40.000 32.000 54.252.000
2012 J C 81.270.000 40.000 32.000 81.342.000
2013 A C 60.000.000 40.000 35.000 60.075.000
2013 D C 63.000.000 35.000 30.000 63.065.000
2013 F C 72.000.000 35.000 30.000 72.065.000
2013 G C 42.000.000 35.000 30.000 42.065.000
2013 J C 63.000.000 35.000 30.000 63.065.000
2014 A C 61.800.000 38.000 34.000 61.872.000
2014 D C 64.890.000 33.000 27.000 64.950.000
2014 F C 74.160.000 33.000 27.000 74.220.000
2014 G C 43.260.000 33.000 27.000 43.320.000
2014 J C 64.890.000 33.000 27.000 64.950.000
2015 A C 76.000.000 39.800 34.000 76.073.800
2015 D C 79.800.000 33.825 27.000 79.860.825
2015 F C 91.200.000 33.825 27.000 91.260.825
2015 G C 53.200.000 33.825 27.000 53.260.825
2015 J C 79.800.000 33.825 27.000 79.860.825
2016 A CC 101.400.000 34.800 30.000 101.464.800
2016 D CC 106.470.000 30.825 24.000 106.524.825
2016 F CC 121.680.000 30.825 24.000 121.734.825
2016 G C 70.980.000 30.825 24.000 71.034.825
2016 J CC 106.470.000 30.825 24.000 106.524.825
2017 A C 72.200.000 31.000 27.000 72.258.000
2017 D C 75.810.000 25.000 20.000 75.855.000
2017 F C 86.640.000 25.000 20.000 86.685.000
2017 G C 50.540.000 25.000 20.000 50.585.000
2017 J C 75.810.000 25.000 20.000 75.855.000
2018 A C 95.800.000 27.400 24.000 95.851.400
2018 D CC 100.590.000 22.625 20.000 100.632.625
2018 F CC 114.960.000 22.625 20.000 115.002.625
2018 G C 67.060.000 22.625 20.000 67.102.625
2018 J CC 100.590.000 22.625 20.000 100.632.625
2019 A C 83.700.000 23.900 21.000 83.744.900
2019 D C 89.400.000 19.600 16.500 89.436.100
2019 F CC 100.500.000 19.600 16.500 100.536.100
2019 G C 58.500.000 19.600 16.500 58.536.100
2019 J C 87.900.000 19.600 16.500 87.936.100
2020 A C 65.800.000 23.000 19.200 65.842.200
2020 D C 69.090.000 19.100 14.700 69.123.800
2020 F C 78.960.000 19.100 14.700 78.993.800
2020 G C 46.060.000 19.100 14.700 46.093.800
2020 J C 69.090.000 19.100 14.700 69.123.800
2021 A C 97.600.000 21.600 18.600 97.640.200
2021 D C 102.480.000 18.300 14.500 102.512.800
2021 F C 117.120.000 17.800 14.100 117.151.900
2021 G C 68.320.000 17.900 14.100 68.352.000
2021 J C 102.480.000 17.900 14.100 102.512.000
2022 A C 42.200.000 18.200 16.900 42.235.100
2022 D C 44.310.000 16.100 13.300 44.339.400
2022 F C 50.640.000 15.500 12.800 50.668.300
2022 G C 29.540.000 15.700 13.000 29.568.700
2022 J C 44.310.000 15.600 12.800 44.338.400
2023 A C 18.003.000 13.700 13.900 18.030.600
2023 D C 18.900.000 12.500 10.800 18.923.300
2023 F C 21.600.000 12.000 10.300 21.622.300
2023 G C 12.600.000 12.100 10.500 12.622.600
2023 J C 18.900.000 12.100 10.300 18.922.400
2024 A R   12.300 12.400 24.700
2024 D R   11.100 9.700 20.800
2024 F R   10.800 9.300 20.100
2024 G R   10.900 9.500 20.400
2024 J R   10.900 9.400 20.300
2025 A R   9.600 9.900 19.500
2025 D R   8.100 7.800 15.900
2025 F R   8.100 7.400 15.500
2025 G R   8.100 7.600 15.700
2025 J R   8.100 7.500 15.600
 Sigla GermaniaGERMANIAGermania 
VALUTE
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi



Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira 5%
Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira
25,65 €
27,00 €
Acquista ora


Numismatica Europea - © 2014-2026 ChrisSoft Informatica - P.Iva 02580280416