Home
  • Pagina Twitter di NumismaticaEuropea
  • Pagina Facebook di NumismaticaEuropea
  • Home
  • Catalogo monete
    • Andorra
    • Austria
    • Belgio
    • Bulgaria
    • Cipro
    • Croazia
    • Finlandia
    • Francia
    • Germania
    • Grecia
    • Irlanda
    • Italia
    • Lettonia
    • Lituania
    • Lussemburgo
    • Malta
    • Monaco
    • Olanda
    • Portogallo
    • San Marino
    • Slovacchia
    • Slovenia
    • Spagna
    • Vaticano
  • Chi siamo
  • Contatti
Andorra
AND
Austria
AUT
Belgio
BEL
Bulgaria
BUL
Cipro
CYP
Croazia
CRO
Estonia
EST
Finlandia
FIN
Francia
FRA
Germania
GER
Grecia
GRE
Irlanda
IRL
Italia
ITA
Lettonia
LAT
Lituania
LTU
Lussemburgo
LUX
Malta
MLT
Monaco
MON
Olanda
OLA
Portogallo
POR
San Marino
RSM
Slovacchia
SVK
Slovenia
SLO
Spagna
SPA
Vaticano
VAT
Home » Catalogo monete » Germania » Euro » 20 eurocent
 Sigla GermaniaGERMANIAGermania 
VALUTE
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi

20 eurocent Germania

 

1ª serie: anni 2002-2006

20 eurocent Germania dritto        20 eurocent Germania verso 1 serie

Al Dritto è rappresentata la celebre Porta di Brandeburgo, simbolo della divisione e della successiva riunificazione delle due Germanie. In basso è posto il millesimo di conio con sotto il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti 5 sedi:

  • A - Berlino
  • D - Monaco di Baviera
  • F - Stoccarda
  • G - Karlsruhe
  • J - Amburgo

 

Lungo il contorno 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 20 euro cent ed i paesi appartenenti all'Unione, rappresentati staccati l'uno dall'altro, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: godronatura larga.
Diametro: 22,25 mm
Spessore: 2,14 mm
Peso: 5,74 grammi
Materiale: Nordic Gold.

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
2002 A CC 378.145.000 135.000 100.150 378.380.150
2002 D CC 367.000.000 135.000 100.120 367.235.120
2002 F CC 421.600.000 145.000 100.120 421.845.120
2002 G CC 251.900.000 135.000 100.120 252.135.120
2002 J CC 441.000.000 135.000 100.120 441.235.120
2003 A C 41.855.000 180.000 120.150 42.155.150
2003 D C 24.100.000 180.000 120.120 24.400.120
2003 F C 82.400.000 185.100 120.120 82.705.220
2003 G C 42.100.000 247.342 120.120 42.467.462
2003 J NC   180.000 120.120 300.120
2004 A NC   133.000 106.150 239.150
2004 D C 49.755.000 138.000 106.120 49.999.120
2004 F NC   134.000 106.120 240.120
2004 G NC   140.500 106.120 246.620
2004 J NC   133.000 106.120 239.120
2005 A C 8.000.000 100.000 85.150 8.185.150
2005 D C 8.400.000 100.000 85.120 8.585.120
2005 F C 9.600.000 100.000 85.120 9.785.120
2005 G C 5.600.000 100.000 85.120 5.785.120
2005 J C 8.400.000 100.000 85.120 8.585.120
2006 A C 39.000.000 83.000 75.150 39.158.150
2006 D C 40.950.000 83.000 75.120 41.108.120
2006 F C 46.800.000 83.000 75.120 46.958.120
2006 G C 27.300.000 83.000 75.120 27.458.120
2006 J C 40.950.000 83.000 75.120 41.108.120

 

2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

20 eurocent Germania dritto        20 eurocent Germania verso

Al Dritto è rappresentata la celebre Porta di Brandeburgo, simbolo della divisione e della successiva riunificazione delle due Germanie. In basso è posto il millesimo di conio con sotto il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti 5 sedi:

  • A - Berlino
  • D - Monaco di Baviera
  • F - Stoccarda
  • G - Karlsruhe
  • J - Amburgo

 

Lungo il contorno 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 20 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: godronatura larga.
Diametro: 22,25 mm
Spessore: 2,14 mm
Peso: 5,74 grammi
Materiale: Nordic Gold.

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
2007 A C 21.600.000 83.000 70.150 21.753.150
2007 D C 22.680.000 83.000 70.120 22.833.120
2007 F C 25.920.000 83.000 70.120 26.073.120
2007 G C 15.120.000 83.000 70.120 15.273.120
2007 J C 22.930.000 83.000 70.120 23.083.120
2008 A C 15.800.000 70.000 58.150 15.928.150
2008 D C 16.590.000 70.000 55.120 16.715.120
2008 F C 18.960.000 70.000 55.120 19.085.120
2008 G C 11.060.000 70.000 55.120 11.185.120
2008 J C 16.340.000 70.000 55.120 16.465.120
2009 A C 21.600.000 55.000 47.150 21.702.150
2009 D C 22.680.000 50.000 42.120 22.772.120
2009 F C 25.920.000 50.000 42.120 26.012.120
2009 G C 15.120.000 50.000 42.120 15.212.120
2009 J C 22.680.000 50.000 42.120 22.772.120
2010 A C 24.400.000 53.800 45.150 24.498.950
2010 D C 25.620.000 46.800 40.120 25.706.920
2010 F C 29.280.000 46.800 40.120 29.366.920
2010 G C 17.080.000 46.800 40.120 17.166.920
2010 J C 25.620.000 46.800 40.120 25.706.920
2011 A C 33.000.000 48.000 43.000 33.091.000
2011 D C 34.650.000 44.000 37.000 34.731.000
2011 F C 39.600.000 44.000 37.000 39.681.000
2011 G C 23.100.000 44.000 37.000 23.181.000
2011 J C 34.650.000 44.000 37.000 34.731.000
2012 A C 21.200.000 45.000 40.000 21.285.000
2012 D C 22.260.000 40.000 32.000 22.332.000
2012 F C 25.440.000 40.000 32.000 25.512.000
2012 G C 14.840.000 40.000 32.000 14.912.000
2012 J C 22.260.000 40.000 32.000 22.332.000
2013 A C 16.000.000 40.000 35.000 16.075.000
2013 D C 16.800.000 35.000 30.000 16.865.000
2013 F C 19.200.000 35.000 30.000 19.265.000
2013 G C 11.200.000 35.000 30.000 11.265.000
2013 J C 16.800.000 35.000 30.000 16.865.000
2014 A C 19.200.000 38.000 34.000 19.272.000
2014 D C 20.160.000 33.000 27.000 20.220.000
2014 F C 23.040.000 33.000 27.000 23.100.000
2014 G C 13.440.000 33.000 27.000 13.500.000
2014 J C 20.160.000 33.000 27.000 20.220.000
2015 A C 22.800.000 39.800 34.000 22.873.800
2015 D C 23.940.000 33.825 27.000 24.000.825
2015 F C 27.360.000 33.825 27.000 27.420.825
2015 G C 15.960.000 33.825 27.000 16.020.825
2015 J C 23.940.000 33.825 27.000 24.000.825
2016 A C 38.400.000 34.800 30.000 38.464.800
2016 D C 40.320.000 30.825 24.000 40.374.825
2016 F C 46.080.000 30.825 24.000 46.134.825
2016 G C 26.880.000 30.825 24.000 26.934.825
2016 J C 40.320.000 30.825 24.000 40.374.825
2017 A C 21.600.000 31.000 27.000 21.658.000
2017 D C 22.680.000 25.000 20.000 22.725.000
2017 F C 25.920.000 25.000 20.000 25.965.000
2017 G C 15.120.000 25.000 20.000 15.165.000
2017 J C 22.680.000 25.000 20.000 22.725.000
2018 A C 28.400.000 27.400 24.000 28.451.400
2018 D C 29.820.000 22.625 20.000 29.862.625
2018 F C 34.080.000 22.625 20.000 34.122.625
2018 G C 19.880.000 22.625 20.000 19.922.625
2018 J C 29.820.000 22.625 20.000 29.862.625
2019 A C 33.800.000 23.900 21.000 33.844.900
2019 D C 37.010.000 19.600 16.500 37.046.100
2019 F C 40.620.000 19.600 16.500 40.656.100
2019 G C 23.570.000 19.600 16.500 23.606.100
2019 J C 35.510.000 19.600 16.500 35.546.100
2020 A C 38.800.000 23.000 19.200 38.842.200
2020 D C 40.740.000 19.100 14.700 40.773.800
2020 F C 46.560.000 19.100 14.700 46.593.800
2020 G C 27.160.000 19.100 14.700 27.193.800
2020 J C 40.740.000 19.100 14.700 40.773.800
2021 A C 30.000.000 21.600 18.600 30.040.200
2021 D C 31.500.000 18.300 14.500 31.532.800
2021 F C 36.000.000 17.800 14.100 36.031.900
2021 G C 21.000.000 17.900 14.100 21.032.000
2021 J C 31.500.000 17.900 14.100 31.532.000
2022 A C 26.200.000 18.200 16.900 26.235.100
2022 D C 27.510.000 16.100 13.300 27.539.400
2022 F C 31.440.000 15.500 12.800 31.468.300
2022 G C 18.340.000 15.700 13.000 18.368.700
2022 J C 27.510.000 15.600 12.800 27.538.400
2023 A C 11.000.000 13.700 13.900 11.027.600
2023 D C 11.550.000 12.500 10.800 11.573.300
2023 F C 13.200.000 12.000 10.300 13.222.300
2023 G C 7.700.000 12.100 10.500 7.722.600
2023 J C 11.550.000 12.100 10.300 11.572.400
2024 A C 4.400.000 12.300 12.400 4.424.700
2024 D C 4.620.000 11.100 9.700 4.640.800
2024 F C 5.280.000 10.800 9.300 5.300.100
2024 G C 3.080.000 10.900 9.500 3.100.400
2024 J C 4.620.000 10.900 9.400 4.640.300
2025 A R   9.600 9.900 19.500
2025 D R   8.100 7.800 15.900
2025 F R   8.100 7.400 15.500
2025 G R   8.100 7.600 15.700
2025 J R   8.100 7.500 15.600
 Sigla GermaniaGERMANIAGermania 
VALUTE
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi



Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira 5%
Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira
25,65 €
27,00 €
Acquista ora


Numismatica Europea - © 2014-2026 ChrisSoft Informatica - P.Iva 02580280416