5 eurocent Cipro
 
        
Al Dritto è raffigurata una coppia di mufloni, il primo di fronte ed il secondo lievemente volto a destra. Attorno al disegno è posta una scritta circolare composta dal nome greco dell'isola (ΚΥΠΡΟΣ), il millesimo di conio ed il nome turco di Cipro (Kibris). Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 5 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,92 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 59.930.000 | 70.000 | 60.000.000 | |
| 2009 | C | 5.985.000 | 15.000 | 6.000.000 | |
| 2010 | NC | 200.000 | 200.000 | ||
| 2011 | C | 30.200.000 | 10.000 | 30.210.000 | |
| 2012 | NC | 988.000 | 12.000 | 1.000.000 | |
| 2013 | R | 90.000 | 10.000 | 100.000 | |
| 2014 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2015 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2016 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2017 | NC | 95.000 | 5.000 | 100.000 | |
| 2018 | C | 14.095.000 | 5.000 | 14.100.000 | |
| 2019 | C | 8.095.000 | 5.000 | 8.100.000 | |
| 2020 | C | 7.500.000 | 5.000 | 7.505.000 | |
| 2021 | C | 7.950.000 | 5.000 | 7.955.000 | |
| 2022 | C | 8.850.000 | 5.000 | 8.855.000 | |
| 2023 | C | 595.000 | 5.000 | 600.000 | |
| 2024 | NC | 100.000 | 5.000 | 105.000 | 

 
   
  
























 
 