1 eurocent Cipro
 
        
Al Dritto è raffigurata una coppia di mufloni, il primo di fronte ed il secondo lievemente volto a destra. Attorno al disegno è posta una scritta circolare composta dal nome greco dell'isola (ΚΥΠΡΟΣ), il millesimo di conio ed il nome turco di Cipro (Kibris). Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 16,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 2,3 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 39.930.000 | 70.000 | 40.000.000 | |
| 2009 | C | 19.985.000 | 15.000 | 20.000.000 | |
| 2010 | NC | 200.000 | 200.000 | ||
| 2011 | C | 15.200.000 | 10.000 | 15.210.000 | |
| 2012 | NC | 198.000 | 12.000 | 210.000 | |
| 2013 | R | 90.000 | 10.000 | 100.000 | |
| 2014 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2015 | C | 7.093.000 | 7.000 | 7.100.000 | |
| 2016 | C | 8.000.000 | 7.000 | 8.007.000 | |
| 2017 | NC | 95.000 | 5.000 | 100.000 | |
| 2018 | CC | 18.095.000 | 5.000 | 18.100.000 | |
| 2019 | CC | 11.095.000 | 5.000 | 11.100.000 | |
| 2020 | CC | 8.000.000 | 5.000 | 8.005.000 | |
| 2021 | CC | 9.150.000 | 5.000 | 9.155.000 | |
| 2022 | CC | 9.900.000 | 5.000 | 9.905.000 | |
| 2023 | C | 595.000 | 5.000 | 600.000 | |
| 2024 | NC | 100.000 | 5.000 | 105.000 | 

 
   
  
























 
 