10 eurocent Cipro

Al Dritto è raffigurata la nave di Kyrenia (del IV secolo a.c.), in navigazione verso sinistra. Sul lato destro, sopra la nave, è posta una scritta circolare composta dal nome greco dell'isola (ΚΥΠΡΟΣ), il millesimo di conio ed il nome turco di Cipro (Kibris). Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato con zigrinatura spessa.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 69.930.000 | 70.000 | 70.000.000 | |
| 2009 | NC | 985.000 | 15.000 | 1.000.000 | |
| 2010 | NC | 200.000 | 200.000 | ||
| 2011 | NC | 200.000 | 10.000 | 210.000 | |
| 2012 | NC | 988.000 | 12.000 | 1.000.000 | |
| 2013 | R | 90.000 | 10.000 | 100.000 | |
| 2014 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2015 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2016 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2017 | NC | 95.000 | 5.000 | 100.000 | |
| 2018 | NC | 95.000 | 5.000 | 100.000 | |
| 2019 | C | 5.595.000 | 5.000 | 5.600.000 | |
| 2020 | C | 1.700.000 | 5.000 | 1.705.000 | |
| 2021 | C | 4.440.000 | 5.000 | 4.445.000 | |
| 2022 | C | 4.800.000 | 5.000 | 4.805.000 | |
| 2023 | NC | 245.000 | 5.000 | 250.000 | |
| 2024 | NC | 100.000 | 5.000 | 105.000 |


