1 Euro Cipro
 
        
Al Dritto è raffigurato l'Idolo di Pomos, esempio dell'arte preistorica cipriota, in alto, rispettivamente a sinistra e a destra dell'Idolo le scritte rappresentanti il nome greco dell'isola (ΚΥΠΡΟΣ) ed il nome turco di Cipro (Kibris), a destra, in basso, il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro ed i confini dell'Europa, allargati includendo i nuovi stati aderenti all'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato discontinuo.
Diametro: 23,25 mm
Spessore: 2,33 mm
Peso: 7,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica: corona in nickel-ottone, centro in rame-nickel.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 27.930.000 | 70.000 | 28.000.000 | |
| 2009 | C | 3.985.000 | 15.000 | 4.000.000 | |
| 2010 | NC | 200.000 | 200.000 | ||
| 2011 | NC | 200.000 | 10.000 | 210.000 | |
| 2012 | NC | 988.000 | 12.000 | 1.000.000 | |
| 2013 | R | 90.000 | 10.000 | 100.000 | |
| 2014 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2015 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2016 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2017 | NC | 95.000 | 5.000 | 100.000 | |
| 2018 | NC | 95.000 | 5.000 | 100.000 | |
| 2019 | NC | 95.000 | 5.000 | 100.000 | |
| 2020 | NC | 100.000 | 5.000 | 105.000 | |
| 2021 | C | 1.575.000 | 5.000 | 1.580.000 | |
| 2022 | C | 1.725.000 | 5.000 | 1.730.000 | |
| 2023 | NC | 100.000 | 5.000 | 105.000 | |
| 2024 | NC | 100.000 | 5.000 | 105.000 | 

 
   
  
























 
 