2 Euro Cipro

Al Dritto è raffigurato l'Idolo di Pomos, esempio dell'arte preistorica cipriota; in alto, rispettivamente a sinistra e a destra dell'Idolo, le scritte rappresentanti il nome greco dell'isola (ΚΥΠΡΟΣ) ed il nome turco di Cipro (Kibris). A destra, in basso, si trova il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro ed i confini dell'Europa, allargati includendo i nuovi stati aderenti all'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: finemente zigrinato, con il motivo "2 ΕΥΡΩ 2 EURO" in incuso, ripetuto due volte.
Diametro: 25,75 mm
Spessore: 2,20 mm
Peso: 8,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica: corona in rame-nickel, centro in nickel-ottone.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 24.930.000 | 70.000 | 25.000.000 | |
| 2009 | NC | 4.985.000 | 15.000 | 5.000.000 | |
| 2010 | NC | 200.000 | 200.000 | ||
| 2011 | NC | 200.000 | 10.000 | 210.000 | |
| 2012 | NC | 988.000 | 12.000 | 1.000.000 | |
| 2013 | R | 90.000 | 10.000 | 100.000 | |
| 2014 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2015 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2016 | NC | 93.000 | 7.000 | 100.000 | |
| 2017 | NC | 95.000 | 5.000 | 100.000 | |
| 2018 | C | 7.095.000 | 5.000 | 7.100.000 | |
| 2019 | C | 1.395.000 | 5.000 | 1.400.000 | |
| 2020 | C | 3.300.000 | 5.000 | 3.305.000 | |
| 2021 | C | 3.000.000 | 5.000 | 3.005.000 | |
| 2022 | C | 3.750.000 | 5.000 | 3.755.000 | |
| 2023 | NC | 463.000 | 5.000 | 468.000 | |
| 2024 | NC | 100.000 | 5.000 | 105.000 |


