2 eurocent Portogallo

Al Dritto l'immagine del sigillo reale portoghese del 1134, contornato da 7 castelli e 5 stemmi araldici, tra i quali sono incisi la scritta PORTUGAL in alto ed il millesimo di conio in basso. In basso a sinistra, sopra lo stemma, la firma dell'incisore, mentre sul lato opposto, a destra, il segno di zecca INCM. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 324.376.590 | 55.000 | 15.000 | 324.446.590 |
| 2003 | R | 70.000 | 15.000 | 85.000 | |
| 2004 | C | 1.000.000 | 70.000 | 15.000 | 1.085.000 |
| 2005 | C | 10.000.000 | 60.000 | 10.000 | 10.070.000 |
| 2006 | C | 1.000.000 | 26.500 | 3.000 | 1.029.500 |
| 2007 | C | 10.000.000 | 21.500 | 2.500 | 10.024.000 |
| 2008 | CC | 35.000.000 | 26.500 | 3.500 | 35.030.000 |
| 2009 | CC | 45.000.000 | 34.000 | 4.000 | 45.038.000 |
| 2010 | C | 10.000.000 | 39.500 | 4.500 | 10.044.000 |
| 2011 | CC | 30.000.000 | 39.500 | 4.500 | 30.044.000 |
| 2012 | CC | 35.000.000 | 39.500 | 4.500 | 35.044.000 |
| 2013 | R | 13.008 | 1.335 | 14.343 | |
| 2014 | CC | 20.000.000 | 20.166 | 1.298 | 20.021.464 |
| 2015 | CC | 20.000.000 | 17.693 | 1.024 | 20.018.717 |
| 2016 | C | 15.000.000 | 15.216 | 943 | 15.016.159 |
| 2017 | CC | 35.000.000 | 14.068 | 824 | 35.014.892 |
| 2018 | R | 13.538 | 498 | 14.036 | |
| 2019 | R | 8.996 | 826 | 9.822 | |
| 2020 | R | 15.522 | 940 | 16.462 | |
| 2021 | R | 12.278 | 887 | 13.165 | |
| 2022 | R | 11.560 | 790 | 12.350 | |
| 2023 | R | 10.511 | 688 | 11.199 | |
| 2024 | R | 7.899 | 702 | 8.601 | |
| 2025 | 9.000 | 700 |


