1 eurocent Portogallo

Al Dritto l'immagine del sigillo reale portoghese del 1134, contornato da 7 castelli e 5 stemmi araldici, tra i quali sono incisi la scritta PORTUGAL in alto ed il millesimo di conio in basso. In basso a sinistra, sopra lo stemma, la firma dell'incisore, mentre sul lato opposto, a destra, il segno di zecca INCM. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 16,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 2,3 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 278.106.172 | 55.000 | 15.000 | 278.176.172 |
| 2003 | R | 70.000 | 15.000 | 85.000 | |
| 2004 | CC | 75.000.000 | 70.000 | 15.000 | 75.085.000 |
| 2005 | CC | 40.000.000 | 60.000 | 10.000 | 40.070.000 |
| 2006 | CC | 30.000.000 | 26.500 | 3.000 | 30.029.500 |
| 2007 | CC | 105.000.000 | 21.500 | 2.500 | 105.024.000 |
| 2008 | CC | 75.000.000 | 26.500 | 3.500 | 75.030.000 |
| 2009 | CC | 60.000.000 | 34.000 | 4.000 | 60.038.000 |
| 2010 | C | 15.000.000 | 39.500 | 4.500 | 15.044.000 |
| 2011 | CC | 20.000.000 | 39.500 | 4.500 | 20.044.000 |
| 2012 | CC | 50.000.000 | 39.500 | 4.500 | 50.044.000 |
| 2013 | R | 13.008 | 1.335 | 14.343 | |
| 2014 | CC | 20.000.000 | 20.166 | 1.298 | 20.021.464 |
| 2015 | CC | 40.000.000 | 17.693 | 1.024 | 40.018.717 |
| 2016 | CC | 40.000.000 | 15.216 | 943 | 40.016.159 |
| 2017 | CC | 55.000.000 | 14.068 | 824 | 55.014.892 |
| 2018 | R | 13.538 | 498 | 14.036 | |
| 2019 | CC | 50.000.000 | 8.996 | 826 | 50.009.822 |
| 2020 | CC | 50.000.000 | 15.522 | 940 | 50.016.462 |
| 2021 | R | 12.278 | 887 | 13.165 | |
| 2022 | R | 11.560 | 790 | 12.350 | |
| 2023 | CC | 55.000.000 | 10.511 | 688 | 55.011.199 |
| 2024 | R | 7.899 | 702 | 8.601 | |
| 2025 | 9.000 | 700 |


