1 Euro Portogallo
1ª serie: anni 2002-2007

Al Dritto l'immagine del sigillo reale portoghese del 1144, contornato da 7 castelli e 5 stemmi araldici, tra i quali sono incisi la scritta PORTUGAL in alto ed il millesimo di conio in basso. In basso a sinistra, sopra lo stemma, la firma dell'incisore, mentre sul lato opposto, a destra, il segno di zecca INCM. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro ed i confini dell'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato discontinuo.
Diametro: 23,25 mm
Spessore: 2,33 mm
Peso: 7,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica: corona in nickel-ottone, centro in rame-nickel.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 100.228.135 | 55.000 | 15.000 | 100.298.135 |
| 2003 | C | 16.206.875 | 70.000 | 15.000 | 16.291.875 |
| 2004 | C | 20.000.000 | 70.000 | 15.000 | 20.085.000 |
| 2005 | C | 20.000.000 | 60.000 | 10.000 | 20.070.000 |
| 2006 | C | 20.000.000 | 26.500 | 3.000 | 20.029.500 |
| 2007 | C | 4.935.400 | 21.500 | 2.500 | 4.959.400 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2008-

Al Dritto l'immagine del sigillo reale portoghese del 1144, contornato da 7 castelli e 5 stemmi araldici, tra i quali sono incisi la scritta PORTUGAL in alto ed il millesimo di conio in basso. In basso a sinistra, sopra lo stemma, la firma dell'incisore, mentre sul lato opposto, a destra, il segno di zecca INCM. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro ed i confini dell'Europa, allargati includendo i nuovi stati aderenti all'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato discontinuo.
Diametro: 23,25 mm
Spessore: 2,33 mm
Peso: 7,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica: corona in nickel-ottone, centro in rame-nickel.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 5.000.000 | 26.500 | 3.500 | 5.030.000 |
| 2009 | C | 20.000.000 | 44.000 | 4.000 | 20.048.000 |
| 2010 | C | 20.000.000 | 46.500 | 4.500 | 20.051.000 |
| 2011 | C | 5.000.000 | 44.500 | 4.500 | 5.049.000 |
| 2012 | R | 44.500 | 4.500 | 49.000 | |
| 2013 | R | 15.258 | 1.335 | 16.593 | |
| 2014 | C | 9.000.000 | 22.467 | 1.298 | 9.023.765 |
| 2015 | C | 15.000.000 | 19.641 | 1.024 | 15.020.665 |
| 2016 | C | 35.000.000 | 17.022 | 943 | 35.017.965 |
| 2017 | C | 20.000.000 | 15.617 | 824 | 20.016.441 |
| 2018 | C | 25.000.000 | 15.628 | 498 | 25.015.766 |
| 2019 | C | 4.000.000 | 10.917 | 826 | 4.011.743 |
| 2020 | C | 30.000.000 | 17.050 | 940 | 30.017.990 |
| 2021 | R | 14.295 | 887 | 15.182 | |
| 2022 | R | 14.034 | 790 | 14.824 | |
| 2023 | R | 12.844 | 688 | 13.532 | |
| 2024 | C | 20.000.000 | 10.132 | 702 | 30.010.834 |
| 2025 | 12.000 | 700 |


