10 eurocent Portogallo
1ª serie: anni 2002-2007

Al Dritto l'immagine del sigillo reale portoghese del 1142, contornato da 7 castelli e 5 stemmi araldici, tra i quali sono incisi la scritta PORTUGAL in alto ed il millesimo di conio in basso. In basso a sinistra, sopra lo stemma, la firma dell'incisore, mentre sul lato opposto, a destra, il segno di zecca INCM. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i paesi appartenenti all'Unione, rappresentati staccati l'uno dall'altro, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato con zigrinatura spessa.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 220.289.835 | 55.000 | 15.000 | 220.359.835 |
| 2003 | C | 6.332.000 | 70.000 | 15.000 | 6.417.000 |
| 2004 | C | 1.000.000 | 70.000 | 15.000 | 1.085.000 |
| 2005 | C | 1.000.000 | 60.000 | 10.000 | 1.070.000 |
| 2006 | C | 1.000.000 | 26.500 | 3.000 | 1.029.500 |
| 2007 | R | 21.500 | 2.500 | 24.000 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2008-

Al Dritto l'immagine del sigillo reale portoghese del 1142, contornato da 7 castelli e 5 stemmi araldici, tra i quali sono incisi la scritta PORTUGAL in alto ed il millesimo di conio in basso. In basso a sinistra, sopra lo stemma, la firma dell'incisore, mentre sul lato opposto, a destra, il segno di zecca INCM. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato con zigrinatura spessa.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 1.000.000 | 26.500 | 3.500 | 1.030.000 |
| 2009 | C | 10.000.000 | 34.000 | 4.000 | 10.038.000 |
| 2010 | R | 39.500 | 4.500 | 44.000 | |
| 2011 | R | 39.500 | 4.500 | 44.000 | |
| 2012 | R | 39.500 | 4.500 | 44.000 | |
| 2013 | R | 13.008 | 1.335 | 14.343 | |
| 2014 | R | 20.166 | 1.298 | 21.464 | |
| 2015 | R | 17.693 | 1.024 | 18.717 | |
| 2016 | C | 15.000.000 | 15.216 | 943 | 15.016.159 |
| 2017 | C | 25.000.000 | 14.068 | 824 | 25.014.892 |
| 2018 | C | 19.304.000 | 13.538 | 498 | 19.318.036 |
| 2019 | C | 20.000.000 | 8.996 | 826 | 20.009.822 |
| 2020 | R | 15.522 | 940 | 16.462 | |
| 2021 | C | 15.000.000 | 12.278 | 887 | 15.013.165 |
| 2022 | R | 11.560 | 790 | 12.350 | |
| 2023 | R | 10.511 | 688 | 11.199 | |
| 2024 | C | 30.000.000 | 7.899 | 702 | 30.008.601 |
| 2025 | 9.000 | 700 |


