Home
  • Pagina Twitter di NumismaticaEuropea
  • Pagina Facebook di NumismaticaEuropea
  • Home
  • Catalogo monete
    • Andorra
    • Austria
    • Belgio
    • Bulgaria
    • Cipro
    • Croazia
    • Finlandia
    • Francia
    • Germania
    • Grecia
    • Irlanda
    • Italia
    • Lettonia
    • Lituania
    • Lussemburgo
    • Malta
    • Monaco
    • Olanda
    • Portogallo
    • San Marino
    • Slovacchia
    • Slovenia
    • Spagna
    • Vaticano
  • Chi siamo
  • Contatti
Andorra
AND
Austria
AUT
Belgio
BEL
Bulgaria
BUL
Cipro
CYP
Croazia
CRO
Estonia
EST
Finlandia
FIN
Francia
FRA
Germania
GER
Grecia
GRE
Irlanda
IRL
Italia
ITA
Lettonia
LAT
Lituania
LTU
Lussemburgo
LUX
Malta
MLT
Monaco
MON
Olanda
OLA
Portogallo
POR
San Marino
RSM
Slovacchia
SVK
Slovenia
SLO
Spagna
SPA
Vaticano
VAT
Home » Catalogo monete » Francia » Franco » Regno di Francia » 1/2 Franco
 Sigla FranciaFRANCIAFrancia 
VALUTE
francoFRANCO
euroEURO
PERIODI
euro1ªREPUBBLICA
euro2°IMPERO
euro1°IMPERO
euro3ªREPUBBLICA
euroREGNO
euroST. FRANCESE
euro2ªREPUBBLICA
euro4ªREPUBBLICA
euro 5ªREPUBBLICA
VALORI
1 decimo
2 Franchi
¼ di Franco
5 Franchi
½ Franco
20 Franchi
1 Franco
40 Franchi

1/2 Franco Regno di Francia

 

Luigi XVIII

1/2 Franco Regno Luigi XVIII dritto        1/2 Franco Regno Luigi XVIII verso

Al Dritto è raffigurato il busto del Re Luigi XVIII di Francia, volto verso sinistra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS XVIII ROI DE FRANCE." e, in basso, la firma dell'incisore "MICHAUT F" con accanto il simbolo dell'incisore capo; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trovano al centro lo stemma coronato della casata dei Borbone, a sinistra la scritta indicante il valore "½" e a destra la lettera "F" (la seconda parte dell'indicazione del valore), il tutto racchiuso da una corona formata da due rami di alloro. In basso, al di fuori della corona, è presente il millesimo di conio con a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • D - Lione
  • H - La Rochelle
  • I - Limoges
  • K - Bordeaux
  • L - Bayonne
  • M - Tolosa
  • Q - Perpignan
  • T - Nantes
  • W - Lilla

Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: liscio.
Diametro: 18,00 mm
Peso: 2,50 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1816 A C 260.898     260.898
1816 B R 18.798     18.798
1816 I R³ 2.686     2.686
1816 L R³ 3.267     3.267
1816 M R³ 4.676     4.676
1816 Q R² 11.526     11.526
1816 T R 5.952     5.952
1816 W R 8.272     8.272
1817 A C 235.986     235.986
1817 B R² 8.753     8.753
1817 H C 86.236     86.236
1817 K C 213.034     213.034
1817 L R² 8.743     8.743
1817 W R 25.481     25.481
1818 A C 50.168     50.168
1818 B R 7.797     7.797
1818 H R³ 14.437     14.437
1818 L R³ 2.810     2.810
1818 W R 7.805     7.805
1819 A NC 47.366     47.366
1819 H R³ 2.457     2.457
1819 Q R² 4.476     4.476
1819 T R³ 1.735     1.735
1819 W R 5.160     5.160
1820 A NC 42.178     42.178
1820 K R² 7.788     7.788
1820 Q R 16.526     16.526
1821 A C 82.086     82.086
1821 W NC 36.485     36.485
1822 A C 584.262     584.262
1822 B NC 33.909     33.909
1822 H R³ 1.326     1.326
1822 W R 15.154     15.154
1823 A C 500.082     500.082
1823 B R 18.011     18.011
1823 H R² 3.546     3.546
1823 I R² 3.101     3.101
1823 K R 8.130     8.130
1823 L R 36.262     36.262
1823 M R² 8.620     8.620
1823 Q C 100.715     100.715
1823 W NC 70.428     70.428
1824 A C 613.070     613.070
1824 B C 42.021     42.021
1824 D NC 14.305     14.305
1824 H R 19.753     19.753
1824 I R 10.476     10.476
1824 K NC 52.956     52.956
1824 L NC 56.119     56.119
1824 M R 11.141     11.141
1824 Q C 170.032     170.032
1824 W NC 101.970     101.970

 

Carlo X

1/2 Franco Regno Carlo X dritto        1/2 Franco Regno Carlo X verso

Al Dritto è raffigurato il busto del Re Carlo X di Francia, volto verso sinistra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "CHARLES X ROI DE FRANCE." e, in basso, la firma dell'incisore "MICHAUT" con sottostante il simbolo dell'incisore capo; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trovano al centro lo stemma coronato della casata dei Borbone, a sinistra la scritta indicante il valore "½" e a destra la lettera "F" (la seconda parte dell'indicazione del valore), il tutto racchiuso da una corona formata da due rami di alloro. In basso, al di fuori della corona, è presente il millesimo di conio con a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • BB - Strasburgo
  • D - Lione
  • H - La Rochelle
  • I - Limoges
  • K - Bordeaux
  • L - Bayonne
  • M - Tolosa
  • MA - Marsiglia
  • Q - Perpignan
  • T - Nantes
  • W - Lilla

Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: liscio.
Diametro: 18,00 mm
Peso: 2,50 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1825 A R² 8.640     8.640
1826 A C 361.416     361.416
1826 B R² 6.019     6.019
1826 BB R² 10.860     10.860
1826 D R² 19.674     19.674
1826 H R 23.485     23.485
1826 I R³ 1.429     1.429
1826 K R² 16.914     16.914
1826 L R 35.822     35.822
1826 M R² 9.186     9.186
1826 Q NC 63.364     63.364
1826 W NC 37.655     37.655
1827 A C 785.438     785.438
1827 B NC 19.438     19.438
1827 BB R² 2.470     2.470
1827 D R² 5.623     5.623
1827 H R 13.956     13.956
1827 I R³ 1.514     1.514
1827 K R² 9.585     9.585
1827 L R² 30.612     30.612
1827 M R² 7.282     7.282
1827 Q R² 10.820     10.820
1827 T R 8.803     8.803
1827 W R 29.704     29.704
1828 A C 508.212     508.212
1828 B R 56.124     56.124
1828 BB R 22.441     22.441
1828 D NC 82.958     82.958
1828 H NC 25.717     25.717
1828 I R³ 2.514     2.514
1828 K R 27.270     27.270
1828 L R 27.177     27.177
1828 M NC 72.230     72.230
1828 Q R 30.046     30.046
1828 T R 18.272     18.272
1828 W C 170.062     170.062
1829 A C 537.922     537.922
1829 B C 116.286     116.286
1829 BB NC 21.955     21.955
1829 D R 27.560     27.560
1829 H NC 58.372     58.372
1829 I R 15.007     15.007
1829 K NC 36.752     36.752
1829 L NC 15.504     15.504
1829 M R² 16.127     16.127
1829 MA R 32.104     32.104
1829 Q R 19.200     19.200
1829 T R³ 3.603     3.603
1829 W C 125.528     125.528
1830 A* C 376.754     376.754
1830 K R 21.558     21.558
1830 L R 17.872     17.872
1830 M R³ 7.820     7.820
1830 W C 130.859     130.859

* - di questa moneta esiste una variante con contorno rigato.

 

Luigi Filippo

1/2 Franco Regno Luigi Filippo dritto        1/2 Franco Regno Luigi Filippo verso

Al Dritto è raffigurato il busto coronato del Re Luigi Filippo di Francia, volto verso destra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS" e, in basso, la firma dell'incisore "DOMARD.F."; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro l'indicazione del valore "½ FRANC", scritta su due righe con sottostante il millesimo di conio; il tutto è racchiuso da una corona costituita da un ramo di alloro a sinistra ed un ramo di ulivo a destra. In basso, al di fuori della corona, si notano al centro una stella, a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • BB - Strasburgo
  • D - Lione
  • H - La Rochelle
  • I - Limoges
  • K - Bordeaux
  • L - Bayonne
  • M - Tolosa
  • MA - Marsiglia
  • Q - Perpignan
  • T - Nantes
  • W - Lilla

Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: rigato.
Diametro: 18,00 mm
Peso: 2,50 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1831 A C 109.826     109.826
1831 B C 136.142     136.142
1831 BB R³ 2.755     2.755
1831 D R 15.922     15.922
1831 H NC 17.512     17.512
1831 I R 13.029     13.029
1831 K NC 34.928     34.928
1831 L R² 4.711     4.711
1831 M R 8.283     8.283
1831 MA R² -     -
1831 Q R² 11.834     11.834
1831 T R² 5.567     5.567
1831 W C 124.789     124.789
1832 A C 344.990     344.990
1832 B C 256.394     256.394
1832 BB R 10.137     10.137
1832 D C 206.290     206.290
1832 H NC 76.553     76.553
1832 I NC 25.557     25.557
1832 K NC 40.134     40.134
1832 L R 33.987     33.987
1832 M NC 91.699     91.699
1832 MA R² 52.172     52.172
1832 Q R 21.316     21.316
1832 T R² 33.131     33.131
1832 W NC 426.456     426.456
1833 A C 272.280     272.280
1833 B NC 93.343     93.343
1833 BB R 28.593     28.593
1833 D R 32.396     32.396
1833 H NC 43.178     43.178
1833 I NC 48.928     48.928
1833 K R² 29.294     29.294
1833 L R 15.738     15.738
1833 M R 26.219     26.219
1833 Q R 54.556     54.556
1833 T R 14.298     14.298
1833 W C 151.226     151.226
1834 A C 418.696     418.696
1834 B C 85.838     85.838
1834 BB R 17.746     17.746
1834 D R 63.568     63.568
1834 H NC 86.023     86.023
1834 I R 24.716     24.716
1834 K NC 69.058     69.058
1834 L R³ 10.309     10.309
1834 M R 18.601     18.601
1834 MA R³ 9.924     9.924
1834 Q R³ 1.818     1.818
1834 T NC 55.313     55.313
1834 W C 682.520     682.520
1835 A C 831.202     831.202
1835 B R³ 53.705     53.705
1835 BB R³ 5.346     5.346
1835 D R³ 14.501     14.501
1835 I R 44.492     44.492
1835 K NC 50.126     50.126
1835 M R 23.120     23.120
1835 MA R³ 28.980     28.980
1835 W C 183.200     183.200
1836 A C 431.472     431.472
1836 B NC 42.826     42.826
1836 BB NC 22.397     22.397
1836 D R² 8.694     8.694
1836 K R 14.634     14.634
1836 M R³ 6.173     6.173
1836 W R³ 87.052     87.052
1837 A C 136.520     136.520
1837 B C 158.331     158.331
1837 BB R² 5.934     5.934
1837 D R² 7.550     7.550
1837 K R 25.507     25.507
1837 W C 266.690     266.690
1838 A C 385.324     385.324
1838 B C 84.394     84.394
1838 BB R² 5.008     5.008
1838 D R³ 2.432     2.432
1838 K R 16.618     16.618
1838 W C 132.386     132.386
1839 A C 635.878     635.878
1839 B C 115.838     115.838
1839 BB R² 6.884     6.884
1839 K R 18.129     18.129
1839 W C 119.297     119.297
1840 A C 1.293.620     1.293.620
1840 B C 117.205     117.205
1840 BB R³ 770     770
1840 D R 18.553     18.553
1840 K C 42.819     42.819
1840 W NC 78.534     78.534
1841 A C 932.203     932.203
1841 B C 830.802     830.802
1841 BB R 10.353     10.353
1841 K R 25.988     25.988
1841 W C 234.400     234.400
1842 A C 338.095     338.095
1842 B C 249.629     249.629
1842 BB C 307.490     307.490
1842 K NC 35.254     35.254
1842 W C 214.540     214.540
1843 A NC 152.207     152.207
1843 B C 213.101     213.101
1843 K R 33.743     33.743
1843 W C 232.633     232.633
1844 A C 196.104     196.104
1844 B R³ 45.896     45.896
1844 BB R 25.143     25.143
1844 K R 23.150     23.150
1844 W C 407.404     407.404
1845 A NC 493.473     493.473
1845 B C 917.780     917.780
1845 W C 111.556     111.556

 

Luigi Filippo - 50 centesimi

50 centesimi Regno Luigi Filippo dritto        50 centesimi Regno Luigi Filippo verso

Al Dritto è raffigurato il busto coronato del Re Luigi Filippo di Francia, volto verso destra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS" e, in basso, la firma dell'incisore "DOMARD.F."; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro l'indicazione del valore "50 CENT.", scritta su due righe con sottostante il millesimo di conio; il tutto è racchiuso da una corona costituita da un ramo di alloro a sinistra ed un ramo di ulivo a destra. In basso, al di fuori della corona, si notano i simboli del direttore della zecca e dell'incisore capo, mentre a destra è inciso il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • BB - Strasburgo
  • K - Bordeaux
  • W - Lilla

Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: rigato.
Diametro: 18,00 mm
Peso: 2,50 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1845 B C 1.582.498     1.582.498
1845 BB R2 43.747     43.747
1845 K R 21.696     21.696
1845 W R2 413.155     413.155
1846 A C 3.309.973     3.309.973
1846 B C 999.880     999.880
1846 BB R 17.108     17.108
1846 K R 22.061     22.061
1846 W R 69.905     69.905
1847 A C 3.327.307     3.327.307
1847 BB R 43.918     43.918
1847 K NC 8.909     8.909
1848 A C 181.990     181.990
1848 BB R2 18.194     18.194
 Sigla FranciaFRANCIAFrancia 
VALUTE
francoFRANCO
euroEURO
PERIODI
euro1ªREPUBBLICA
euro2°IMPERO
euro1°IMPERO
euro3ªREPUBBLICA
euroREGNO
euroST. FRANCESE
euro2ªREPUBBLICA
euro4ªREPUBBLICA
euro 5ªREPUBBLICA
VALORI
1 decimo
2 Franchi
¼ di Franco
5 Franchi
½ Franco
20 Franchi
1 Franco
40 Franchi



Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira 5%
Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira
25,65 €
27,00 €
Acquista ora


Numismatica Europea - © 2014-2026 ChrisSoft Informatica - P.Iva 02580280416