Home
  • Pagina Twitter di NumismaticaEuropea
  • Pagina Facebook di NumismaticaEuropea
  • Home
  • Catalogo monete
    • Andorra
    • Austria
    • Belgio
    • Bulgaria
    • Cipro
    • Croazia
    • Finlandia
    • Francia
    • Germania
    • Grecia
    • Irlanda
    • Italia
    • Lettonia
    • Lituania
    • Lussemburgo
    • Malta
    • Monaco
    • Olanda
    • Portogallo
    • San Marino
    • Slovacchia
    • Slovenia
    • Spagna
    • Vaticano
  • Chi siamo
  • Contatti
Andorra
AND
Austria
AUT
Belgio
BEL
Bulgaria
BUL
Cipro
CYP
Croazia
CRO
Estonia
EST
Finlandia
FIN
Francia
FRA
Germania
GER
Grecia
GRE
Irlanda
IRL
Italia
ITA
Lettonia
LAT
Lituania
LTU
Lussemburgo
LUX
Malta
MLT
Monaco
MON
Olanda
OLA
Portogallo
POR
San Marino
RSM
Slovacchia
SVK
Slovenia
SLO
Spagna
SPA
Vaticano
VAT
Home » Catalogo monete » Francia » Franco » Regno di Francia » 2 Franchi
 Sigla FranciaFRANCIAFrancia 
VALUTE
francoFRANCO
euroEURO
PERIODI
euro1ªREPUBBLICA
euro2°IMPERO
euro1°IMPERO
euro3ªREPUBBLICA
euroREGNO
euroST. FRANCESE
euro2ªREPUBBLICA
euro4ªREPUBBLICA
euro 5ªREPUBBLICA
VALORI
1 decimo
2 Franchi
¼ di Franco
5 Franchi
½ Franco
20 Franchi
1 Franco
40 Franchi

2 Franchi Regno di Francia

 

Luigi XVIII

2 Franchi Regno Luigi XVIII dritto        2 Franchi Regno Luigi XVIII verso

Al Dritto è raffigurato il busto del Re Luigi XVIII di Francia, volto verso sinistra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS XVIII ROI DE FRANCE." e, in basso, la firma dell'incisore "MICHAUT F." con sottostante simbolo dell'incisore capo; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trovano al centro lo stemma coronato della casata dei Borbone, a sinistra la scritta indicante il valore "2" e a destra la lettera "F" (la seconda parte dell'indicazione del valore), il tutto racchiuso da una corona formata da due rami di alloro. In basso, al di fuori della corona, è presente il millesimo di conio, con a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • D - Lione
  • H - La Rochelle
  • I - Limoges
  • K - Bordeaux
  • L - Bayonne
  • M - Tolosa
  • MA - Marsiglia
  • Q - Perpignan
  • T - Nantes
  • W - Lilla

Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: scritta "DOMINE SALVUM FAC REGEM" in incuso.
Diametro: 27,00 mm
Peso: 10,00 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1816 A R 60.596     60.596
1816 B R³ 4.392     4.392
1816 H R³ 7.031     7.031
1816 I R³ 3.950     3.950
1816 L R³ 1.062     1.062
1816 M R³ 1.693     1.693
1816 Q R 12.612     12.612
1817 A C 213.858     213.858
1817 B R 14.905     14.905
1817 H R 37.401     37.401
1817 K C 212.659     212.659
1817 L R³ 3.008     3.008
1817 M R 29.858     29.858
1817 Q R 46.765     46.765
1817 T R³ 1.450     1.450
1817 W R² 8.492     8.492
1818 A R 13.282     13.282
1818 B R² 3.033     3.033
1818 H R² 8.500     8.500
1818 L R³ 438     438
1818 Q R 51.861     51.861
1818 W R² 3.202     3.202
1819 A R² 2.322     2.322
1819 B R² 11.501     11.501
1819 H R 5.279     5.279
1819 Q R 64.203     64.203
1820 A NC 52.601     52.601
1820 D R³ 2.276     2.276
1820 H R 2.777     2.777
1820 K R 10.589     10.589
1820 Q R² 46.923     46.923
1821 A NC 138.528     138.528
1821 H R² 2.861     2.861
1821 Q R 27.742     27.742
1821 W R 22.406     22.406
1822 A NC 421.107     421.107
1822 B R 29.877     29.877
1822 D R² 2.175     2.175
1822 H R² 9.734     9.734
1822 M R³ 1.496     1.496
1822 Q R² 11.165     11.165
1822 W R 102.221     102.221
1823 A NC 268.081     268.081
1823 D R² 7.239     7.239
1823 H R 20.100     20.100
1823 I R² 9.998     9.998
1823 K R² 2.539     2.539
1823 L R³ 26.502     26.502
1823 M R 93.297     93.297
1823 Q R³ 3.393     3.393
1823 W NC 264.956     264.956
1824 A NC 283.714     283.714
1824 B R 71.045     71.045
1824 D R 99.585     99.585
1824 D* R³ 8.388     8.388
1824 H R 27.377     27.377
1824 I R 52.718     52.718
1824 K R 37.497     37.497
1824 L R 47.877     47.877
1824 M NC 131.635     131.635
1824 MA R² 7.443     7.443
1824 Q R 53.117     53.117
1824 W NC 458.951     458.951

* - variante con il segno di zecca capovolto.

 

Carlo X

2 Franchi Regno Carlo X dritto        2 Franchi Regno Carlo X verso

Al Dritto è raffigurato il busto del Re Carlo X di Francia, volto verso sinistra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "CHARLES X ROI DE FRANCE." e, in basso, la firma dell'incisore "MICHAUT." con sottostante il simbolo dell'incisore capo; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trovano al centro lo stemma coronato della casata dei Borbone, a sinistra la scritta indicante il valore "2" e a destra la lettera "F" (la seconda parte dell'indicazione del valore), il tutto racchiuso da una corona formata da due rami di alloro. In basso, al di fuori della corona, è presente il millesimo di conio con a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • BB - Strasburgo
  • D - Lione
  • H - La Rochelle
  • I - Limoges
  • K - Bordeaux
  • L - Bayonne
  • M - Tolosa
  • MA - Marsiglia
  • Q - Perpignan
  • T - Nantes
  • W - Lilla

Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: scritta "DOMINE SALVUM FAC REGEM" in incuso.
Diametro: 27,00 mm
Peso: 10,00 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1825 A R 33.765     33.765
1825 B R 16.567     16.567
1825 BB R² 5.838     5.838
1825 D R 26.691     26.691
1825 H R³ 3.209     3.209
1825 I R³ 6.227     6.227
1825 K NC 11.118     11.118
1825 L R² 4.385     4.385
1825 M R² 6.752     6.752
1825 Q R² 4.950     4.950
1825 W R 15.053     15.053
1826 A R 121.626     121.626
1826 B R 24.431     24.431
1826 BB R 18.626     18.626
1826 D R 71.870     71.870
1826 H R 18.592     18.592
1826 I R 32.329     32.329
1826 K R 10.653     10.653
1826 L R 24.554     24.554
1826 M R 39.608     39.608
1826 Q NC 20.658     20.658
1826 T R² 9.171     9.171
1826 W NC 154.453     154.453
1827 A NC 268.294     268.294
1827 B NC 138.144     138.144
1827 BB R 18.740     18.740
1827 D NC 116.199     116.199
1827 H R 19.233     19.233
1827 I R 21.833     21.833
1827 K NC 33.177     33.177
1827 L R 51.897     51.897
1827 M R 30.884     30.884
1827 Q R² 14.314     14.314
1827 T R 42.866     42.866
1827 W NC 480.744     480.744
1828 A NC 234.624     234.624
1828 B NC 59.310     59.310
1828 BB R 24.505     24.505
1828 D R 107.546     107.546
1828 H R 15.917     15.917
1828 I R² 4.851     4.851
1828 K NC 80.782     80.782
1828 L NC 46.170     46.170
1828 M NC 119.649     119.649
1828 Q R² 23.798     23.798
1828 T R 31.061     31.061
1828 W C 357.562     357.562
1829 A C 145.139     145.139
1829 B NC 101.539     101.539
1829 BB R 17.647     17.647
1829 D NC 95.489     95.489
1829 H R 48.526     48.526
1829 I R 15.950     15.950
1829 K R 32.834     32.834
1829 L R² 21.234     21.234
1829 M R 49.034     49.034
1829 MA NC 41.102     41.102
1829 Q R 10.556     10.556
1829 T R 50.278     50.278
1829 W NC 104.583     104.583
1830 A* NC 44.141     44.141
1830 B R 63.767     63.767
1830 I R² 5.623     5.623
1830 K R 14.029     14.029
1830 L R² 12.858     12.858
1830 M R 16.206     16.206
1830 Q R 6.680     6.680
1830 T R 11.712     11.712
1830 W NC 109.205     109.205

* - di questa moneta esiste una variante con contorno rigato.

 

Luigi Filippo

2 Franchi Regno Luigi Filippo dritto        2 Franchi Regno Luigi Filippo verso

Al Dritto è raffigurato il busto coronato del Re Luigi Filippo di Francia, volto verso destra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS" e, in basso, la firma dell'incisore "DOMARD. F."; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro l'indicazione del valore "2 FRANCS", scritta su due righe con sottostante il millesimo di conio; il tutto è racchiuso da una corona costituita da un ramo di alloro ed un ramo di ulivo. In basso, al di fuori della corona, si notano al centro una stella (dal 1843 la stella è stata sostituita con il simbolo dell'incisore capo), a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • BB - Strasburgo
  • D - Lione
  • H - La Rochelle
  • I - Limoges
  • K - Bordeaux
  • L - Bayonne
  • M - Tolosa
  • MA - Marsiglia
  • Q - Perpignan
  • T - Nantes
  • W - Lilla

Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: rigato.
Diametro: 27,00 mm
Peso: 10,00 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1831 A R2 9.990     9.990
1831 B R 49.185     49.185
1831 W R 32.570     32.570
1832 A C 687.374     687.374
1832 B C 383.643     383.643
1832 BB NC 55.242     55.242
1832 D C 238.669     238.669
1832 H C 186.042     186.042
1832 I R 38.265     38.265
1832 K R 75.918     75.918
1832 L R 23.989     23.989
1832 M R 69.137     69.137
1832 MA R 63.860     63.860
1832 Q R 22.379     22.379
1832 T R 103.684     103.684
1832 W C 426.340     426.340
1833 A NC 193.619     193.619
1833 B R 104.490     104.490
1833 BB R 73.950     73.950
1833 D R 97.518     97.518
1833 H R 22.252     22.252
1833 I R 33.794     33.794
1833 K R 23.464     23.464
1833 L R2 13.600     13.600
1833 M R 49.694     49.694
1833 MA R 20.710     20.710
1833 Q R 36.730     36.730
1833 T R 28.321     28.321
1833 W NC 167.435     167.435
1834 A C 492.360     492.360
1834 B C 295.750     295.750
1834 BB* R 72.406     72.406
1834 D R 97.821     97.821
1834 H NC 71.759     71.759
1834 I R 34.165     34.165
1834 K R 56.547     56.547
1834 L R2 14.653     14.653
1834 M R 77.696     77.696
1834 MA R2 19.114     19.114
1834 Q R 69.351     69.351
1834 T NC 104.182     104.182
1834 W C 582.948     582.948
1835 A C 451.898     451.898
1835 B R2 66.051     66.051
1835 BB R2 38.262     38.262
1835 D R 39.659     39.659
1835 H R 22.610     22.610
1835 I R 47.693     47.693
1835 K R 41.773     41.773
1835 L R3 2.669     2.669
1835 M R 41.109     41.109
1835 MA R3 15.290     15.290
1835 T R2 17.464     17.464
1835 W R 146.586     146.586
1836 A R 112.070     112.070
1836 B NC 113.457     113.457
1836 BB R 72.581     72.581
1836 D R2 5.519     5.519
1836 K R2 19.732     19.732
1836 M R2 6.753     6.753
1836 W R 56.900     56.900
1837 A NC 104.179     104.179
1837 B C 255.661     255.661
1837 BB R 21.846     21.846
1837 D R2 6.300     6.300
1837 K R 35.778     35.778
1837 MA R 25.057     25.057
1837 W NC 229.900     229.900
1838 A R 93.180     93.180
1838 B NC 155.561     155.561
1838 BB R 82.063     82.063
1838 D R3 3.478     3.478
1838 K R 19.487     19.487
1838 MA R 25.069     25.069
1838 W NC 169.725     169.725
1839 A R 35.989     35.989
1839 B R 101.997     101.997
1839 BB R 47.208     47.208
1839 D* R2 7.299     7.299
1839 K R 31.448     31.448
1839 W R 104.695     104.695
1840 A R 42.276     42.276
1840 B NC 120.387     120.387
1840 BB NC 67.810     67.810
1840 D R2 10.128     10.128
1840 K NC 39.073     39.073
1840 W* R 63.314     63.314
1841 A NC 67.967     67.967
1841 B R 22.079     22.079
1841 BB NC 57.865     57.865
1841 K R 37.436     37.436
1841 W C 290.020     290.020
1842 A R2 17.349     17.349
1842 B NC 147.196     147.196
1842 BB R 26.420     26.420
1842 K R2 34.629     34.629
1842 W C 199.352     199.352
1843 A C 67.524     67.524
1843 B R 67.250     67.250
1843 BB R 58.919     58.919
1843 K R 27.806     27.806
1843 W C 286.478     286.478
1844 A R 30.175     30.175
1844 B R 12.521     12.521
1844 BB NC 85.660     85.660
1844 K R 31.090     31.090
1844 W C 289.370     289.370
1845 A* R 19.182     19.182
1845 B C 201.149     201.149
1845 BB NC 75.596     75.596
1845 K R 17.736     17.736
1845 W C 353.015     353.015
1846 A C 304.608     304.608
1846 B R 46.124     46.124
1846 BB NC 43.475     43.475
1846 K R2 17.800     17.800
1846 W R 48.974     48.974
1847 A C 798.285     798.285
1847 BB R 63.749     63.749
1847 K R 6.498     6.498
1848 A NC 83.438     83.438
1848 BB R2 27.487     27.487
1848 D R2 11.710     11.710

* - di questa moneta esiste una variante con un diverso segno del direttore della zecca.

 Sigla FranciaFRANCIAFrancia 
VALUTE
francoFRANCO
euroEURO
PERIODI
euro1ªREPUBBLICA
euro2°IMPERO
euro1°IMPERO
euro3ªREPUBBLICA
euroREGNO
euroST. FRANCESE
euro2ªREPUBBLICA
euro4ªREPUBBLICA
euro 5ªREPUBBLICA
VALORI
1 decimo
2 Franchi
¼ di Franco
5 Franchi
½ Franco
20 Franchi
1 Franco
40 Franchi



Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira 5%
Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira
25,65 €
27,00 €
Acquista ora


Numismatica Europea - © 2014-2026 ChrisSoft Informatica - P.Iva 02580280416