20 centesimi Quinta Repubblica Francese
 
 
        
Al Dritto è raffigurata l'effigie della Marianne (simbolo della Repubblica Francese), volta verso sinistra, che indossa il berretto frigio. Lungo il contorno, ai due lati, si trovano le scritte ad arco "REPUBLIQUE" e "FRANÇAISE", mentre in basso a sinistra si può notare la firma dell'incisore "LAGRIFFOUL". Al Verso al centro della moneta, è presente l'indicazione del valore "20 CENTIMES" (con il numero "20" di dimensioni notevolmente maggiori), scritta su due righe, mentre subito sotto la scritta è posto il millesimo di conio, con ai lati i segni del direttore della zecca e dell'incisore capo. Nella parte superiore, leggermente sulla destra, è impressa la scritta circolare "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE •", su due righe, mentre in basso a sinistra si trova un motivo composto da un ramoscello d'ulivo intrecciato con una spiga di grano. In alto a sinistra, tra il contorno ed il ramoscello d'ulivo, si nota la firma dell'autore "A. DIEUDONNE".
Contorno: liscio.
Diametro: 23,50 mm
Spessore: 1,40 mm
Peso: 4,00 grammi
Materiale: bronzo-alluminio
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|
| 1962* | R2 | 3.500 |  |  | 3.500 | 
| 1962 | NC | 48.200.000 |  |  | 48.200.000 | 
| 1963 | C | 190.330.000 |  |  | 190.330.000 | 
| 1964 | C | 127.521.000 | 25.600 |  | 127.546.600 | 
| 1965 | C | 27.024.000 | 35.000 |  | 27.059.000 | 
| 1966 | NC | 21.755.000 | 7.171 |  | 21.762.171 | 
| 1967 | C | 138.780.000 | 2.305 |  | 138.782.305 | 
| 1968 | C | 77.408.000 | 3.000 |  | 77.411.000 | 
| 1969 | C | 50.570.000 | 6.050 |  | 50.576.050 | 
| 1970 | C | 70.040.000 | 10.000 |  | 70.050.000 | 
| 1971 | C | 31.080.000 | 12.000 |  | 31.092.000 | 
| 1972 | C | 39.740.000 | 15.000 |  | 39.755.000 | 
| 1973 | CC | 45.240.000 | 79.000 |  | 45.319.000 | 
| 1974 | CC | 54.250.011 | 98.800 |  | 54.348.811 | 
| 1975 | CC | 40.570.011 | 52.000 |  | 40.622.011 | 
| 1976 | CC | 117.610.011 | 35.700 |  | 117.645.711 | 
| 1977 | CC | 100.340.011 | 25.000 |  | 100.365.011 | 
| 1978 | CC | 125.015.011 | 24.000 |  | 125.039.011 | 
| 1979 | CC | 70.000.011 | 40.500 |  | 70.040.511 | 
| 1980 | C | 19.950.011 | 60.000 |  | 20.010.011 | 
| 1981 | CC | 124.974.011 | 26.000 |  | 125.000.011 | 
| 1982 | CC | 149.975.011 | 27.500 |  | 150.002.511 | 
| 1983 | CC | 109.984.411 | 16.561 |  | 110.000.972 | 
| 1984 | CC | 199.986.611 | 13.836 |  | 200.000.447 | 
| 1985 | CC | 149.990.011 | 12.500 |  | 150.002.511 | 
| 1986 | C | 39.985.011 | 15.000 |  | 40.000.011 | 
| 1987 | CC | 59.985.011 | 11.956 |  | 59.996.967 | 
| 1988 | CC | 223.220.011 | 10.565 |  | 223.230.576 | 
| 1989 | CC | 139.985.011 | 11.438 |  | 139.996.449 | 
| 1990 | CC | 49.990.011 | 10.000 |  | 50.000.011 | 
| 1991 | CC | 39.990.011 | 2.500 | 6.232 | 39.998.743 | 
| 1992 | CC | 89.965.011 | 2.698 | 4.938 | 89.972.647 | 
| 1993 | CC | 109.970.011 | 3.095 | 5.309 | 109.978.415 | 
| 1994 | CC | 60.000.000 |  | 4.566 | 60.004.566 | 
| 1994** | CC | 79.969.661 | 3.707 |  | 79.973.368 | 
| 1995 | CC | 109.975.011 | 4.000 | 4.796 | 109.983.807 | 
| 1996 | CC | 139.979.013 | 5.000 | 5.319 | 139.989.332 | 
| 1997 | CC | 436.216.513 | 15.000 | 6.436 | 436.237.949 | 
| 1998 | R |  | 25.000 | 7.404 | 32.404 | 
| 1999 | R |  | 25.500 | 10.000 | 35.500 | 
| 2000 | CC | 83.385.013 | 101.000 | 15.000 | 83.501.013 | 
| 2001 | C |  | 125.000 | 35.000 | 160.000 | 
* - moneta di prova.
** - variante con il nuovo segno dell'incisore capo, l'ape, al posto del delfino.