10 centesimi Quinta Repubblica Francese
 
 
        
Al Dritto è raffigurata l'effigie della Marianne (simbolo della Repubblica Francese), volta verso sinistra, che indossa il berretto frigio. Lungo il contorno, ai due lati, si trovano le scritte ad arco "REPUBLIQUE" e "FRANÇAISE", mentre in basso a sinistra si può notare la firma dell'incisore "LAGRIFFOUL". Al Verso al centro della moneta, è presente l'indicazione del valore "10 CENTIMES" (con il numero "10" di dimensioni notevolmente maggiori), scritta su due righe, mentre subito sotto la scritta è posto il millesimo di conio, con ai lati i segni del direttore della zecca e dell'incisore capo. Nella parte superiore, leggermente sulla destra, è impressa la scritta circolare "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE •", su due righe, mentre in basso a sinistra si trova un motivo composto da un ramoscello d'ulivo intrecciato con una spiga di grano. In alto a sinistra, tra il contorno ed il ramoscello d'ulivo, si nota la firma dell'autore "A. DIEUDONNE".
Contorno: liscio.
Diametro: 20,00 mm
Spessore: 1,40 mm
Peso: 3,00 grammi
Materiale: bronzo-alluminio
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|
| 1962* | R2 | 3.500 |  |  | 3.500 | 
| 1962 | NC | 29.100.000 |  |  | 29.100.000 | 
| 1963 | C | 217.601.000 |  |  | 217.601.000 | 
| 1964 | C | 93.409.000 | 25.600 |  | 93.434.600 | 
| 1965 | C | 41.220.000 | 35.000 |  | 41.255.000 | 
| 1966 | NC | 16.422.000 | 7.171 |  | 16.429.171 | 
| 1967 | C | 196.728.000 | 2.305 |  | 196.730.305 | 
| 1968 | C | 111.700.000 | 3.000 |  | 111.703.000 | 
| 1969 | C | 129.530.000 | 6.050 |  | 129.536.050 | 
| 1970 | C | 77.020.000 | 10.000 |  | 77.030.000 | 
| 1971 | C | 26.280.000 | 12.000 |  | 26.292.000 | 
| 1972 | C | 45.700.000 | 15.000 |  | 45.715.000 | 
| 1973 | CC | 58.000.000 | 79.000 |  | 58.079.000 | 
| 1974 | CC | 91.990.011 | 98.800 |  | 92.088.811 | 
| 1975 | CC | 74.450.011 | 52.000 |  | 74.502.011 | 
| 1976 | CC | 137.320.011 | 35.700 |  | 137.355.711 | 
| 1977 | C | 140.110.011 | 25.000 |  | 140.135.011 | 
| 1978 | CC | 154.360.011 | 24.000 |  | 154.384.011 | 
| 1979 | CC | 140.000.011 | 40.500 |  | 140.040.511 | 
| 1980 | CC | 139.950.011 | 60.000 |  | 140.010.011 | 
| 1981 | CC | 99.974.011 | 26.000 |  | 100.000.011 | 
| 1982 | CC | 109.975.011 | 27.500 |  | 110.002.511 | 
| 1983 | CC | 149.984.411 | 16.561 |  | 150.000.972 | 
| 1984 | CC | 199.988.611 | 13.836 |  | 200.002.447 | 
| 1985 | CC | 169.992.011 | 12.500 |  | 170.004.511 | 
| 1986 | CC | 149.992.011 | 15.000 |  | 150.007.011 | 
| 1987 | CC | 149.984.011 | 11.956 |  | 149.995.967 | 
| 1988 | CC | 145.880.011 | 10.565 |  | 145.890.576 | 
| 1989 | CC | 179.984.011 | 11.438 |  | 179.995.449 | 
| 1990 | CC | 179.992.011 | 10.000 |  | 180.002.011 | 
| 1991 | CC | 179.984.011 | 2.500 | 6.232 | 179.992.743 | 
| 1992 | CC | 129.968.011 | 2.698 | 4.938 | 129.975.647 | 
| 1993 | CC | 149.968.011 | 3.095 | 5.309 | 149.976.415 | 
| 1994 | CC | 103.000.000 |  | 4.566 | 103.004.566 | 
| 1994** | CC | 76.968.061 | 3.707 |  | 76.971.768 | 
| 1995 | CC | 169.976.011 | 4.000 | 4.796 | 169.984.807 | 
| 1996 | CC | 179.976.013 | 5.000 | 5.319 | 179.986.332 | 
| 1997 | CC | 551.976.013 | 15.000 | 6.436 | 551.997.449 | 
| 1998 | CC | 350.000.013 | 25.000 | 7.404 | 350.032.417 | 
| 1999 | NC |  | 25.500 | 10.000 | 35.500 | 
| 2000 | CC | 60.000.013 | 101.000 | 15.000 | 60.116.013 | 
| 2001 | NC |  | 125.000 | 35.000 | 160.000 | 
* - moneta di prova.
** - variante con il nuovo segno dell'incisore capo, l'ape, al posto del delfino.