50 eurocent Austria
1ª serie: anni 2002-2007

Al Dritto è rappresentato il Palazzo della Secessione di Vienna, esempio austriaco di Art Nouveau. A destra il millesimo di conio e la bandiera dell'Austria mentre in alto, a partire da sinistra, la scritta circolare "50 euro cent". Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 50 euro cent ed i paesi appartenenti all'Unione, rappresentati staccati l'uno dall'altro, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato con zigrinatura spessa.
Diametro: 24,25 mm
Spessore: 2,38 mm
Peso: 7,8 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 169.100.000 | 100.000 | 10.000 | 169.210.000 |
| 2003 | C | 9.074.200 | 130.100 | 25.000 | 9.229.300 |
| 2004 | C | 3.100.000 | 100.000 | 20.000 | 3.220.000 |
| 2005 | C | 3.100.000 | 100.000 | 20.000 | 3.220.000 |
| 2006 | C | 3.200.000 | 100.000 | 20.000 | 3.320.000 |
| 2007 | C | 3.000.000 | 75.000 | 20.000 | 3.095.000 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2008-

Al Dritto è rappresentato il Palazzo della Secessione di Vienna, esempio austriaco di Art Nouveau. A destra il millesimo di conio e la bandiera dell'Austria mentre in alto, a partire da sinistra, la scritta circolare "50 euro cent". Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 50 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato con zigrinatura spessa.
Diametro: 24,25 mm
Spessore: 2,38 mm
Peso: 7,8 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 3.000.000 | 50.000 | 15.000 | 3.065.000 |
| 2009 | C | 14.700.000 | 76.000 | 15.000 | 14.791.000 |
| 2010 | CC | 30.000.000 | 50.000 | 15.000 | 30.065.000 |
| 2011 | C | 6.000.000 | 50.000 | 15.000 | 6.065.000 |
| 2012 | NC | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2013 | NC | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2014 | NC | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2015 | NC | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2016 | C | 5.000.000 | 50.000 | 10.000 | 5.060.000 |
| 2017 | C | 15.000.000 | 50.000 | 10.000 | 15.060.000 |
| 2018 | C | 17.100.000 | 50.000 | 10.000 | 17.160.000 |
| 2019 | C | 2.800.000 | 50.000 | 10.000 | 2.860.000 |
| 2020 | C | 14.900.000 | 50.000 | 10.000 | 14.960.000 |
| 2021 | C | 7.400.000 | 50.000 | 10.000 | 7.460.000 |
| 2022 | C | 8.400.000 | 55.000 | 10.000 | 8.465.000 |
| 2023 | C | 8.400.000 | 50.000 | 10.000 | 8.460.000 |
| 2024 | C | 5.700.000 | 50.000 | 5.750.000 | |
| 2025 | 50.000 |


