2 Euro Austria
1ª serie: anni 2002-2006

Al Dritto il ritratto della scrittrice Bertha Von Suttner, premio Nobel per la pace nel 1905. A sinistra la scritta "2 euro" e la bandiera dell'Austria, mentre a destra è posto il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro ed i confini dell'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: finemente zigrinato, contenente quattro volte la scritta "2 EURO***" in incuso (orientata alternativamente dall'alto al basso e viceversa).
Diametro: 25,75 mm
Spessore: 2,20 mm
Peso: 8,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica. corona in rame-nickel, centro in nickel-ottone
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 196.400.000 | 100.000 | 10.000 | 196.510.000 |
| 2003 | C | 4.679.500 | 130.100 | 25.000 | 4.834.600 |
| 2004 | C | 2.500.000 | 100.000 | 20.000 | 2.620.000 |
| 2006 | C | 2.300.000 | 100.000 | 20.000 | 2.420.000 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2008-

Al Dritto il ritratto della scrittrice Bertha Von Suttner, premio Nobel per la pace nel 1905. A sinistra la scritta "2 euro" e la bandiera dell'Austria, mentre a destra è posto il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro ed i confini dell'Europa, allargati includendo i nuovi stati aderenti all'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: finemente zigrinato, contenente quattro volte la scritta "2 EURO***" in incuso (orientata alternativamente dall'alto al basso e viceversa).
Diametro: 25,75 mm
Spessore: 2,20 mm
Peso: 8,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica. corona in rame-nickel, centro in nickel-ottone
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 2.600.000 | 50.000 | 15.000 | 2.665.000 |
| 2010 | CC | 17.000.000 | 50.000 | 15.000 | 17.065.000 |
| 2011 | CC | 27.700.000 | 50.000 | 15.000 | 27.765.000 |
| 2012 | CC | 21.200.000 | 21.200.000 | ||
| 2013 | CC | 10.100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.160.000 |
| 2014 | CC | 20.100.000 | 50.000 | 10.000 | 20.160.000 |
| 2015 | CC | 12.300.000 | 50.000 | 10.000 | 12.360.000 |
| 2017 | CC | 17.700.000 | 50.000 | 10.000 | 17.760.000 |
| 2019 | CC | 15.800.000 | 50.000 | 10.000 | 15.860.000 |
| 2020 | CC | 12.700.000 | 50.000 | 10.000 | 12.760.000 |
| 2021 | CC | 9.900.000 | 50.000 | 10.000 | 9.960.000 |
| 2022 | CC | 9.100.000 | 5.000 | 9.105.000 | |
| 2023 | CC | 38.300.000 | 50.000 | 10.000 | 38.360.000 |
| 2024 | CC | 25.500.000 | 50.000 | 25.550.000 | |
| 2025 | 50.000 |


