2 eurocent Austria

Al Dritto il disegno di una stella alpina, con in basso il millesimo di conio e la bandiera dell'Austria. Attorno al disegno la scritta "ZWEI EURO CENT". Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 326.400.000 | 100.000 | 10.000 | 326.510.000 |
| 2003 | CC | 118.500.000 | 130.100 | 25.000 | 118.655.100 |
| 2004 | CC | 156.400.000 | 100.000 | 20.000 | 156.520.000 |
| 2005 | CC | 163.200.000 | 100.000 | 20.000 | 163.320.000 |
| 2006 | C | 39.800.000 | 100.000 | 20.000 | 39.920.000 |
| 2007 | C | 72.200.000 | 75.000 | 20.000 | 72.295.000 |
| 2008 | CC | 125.100.000 | 50.000 | 15.000 | 125.165.000 |
| 2009 | CC | 120.400.000 | 76.000 | 15.000 | 120.491.000 |
| 2010 | CC | 104.200.000 | 50.000 | 15.000 | 104.265.000 |
| 2011 | CC | 148.600.000 | 50.000 | 15.000 | 148.665.000 |
| 2012 | CC | 78.100.000 | 50.000 | 10.000 | 78.160.000 |
| 2013 | CC | 121.500.000 | 50.000 | 10.000 | 121.560.000 |
| 2014 | CC | 116.100.000 | 50.000 | 10.000 | 116.160.000 |
| 2015 | CC | 45.400.000 | 50.000 | 10.000 | 45.460.000 |
| 2016 | NC | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2017 | CC | 57.200.000 | 50.000 | 10.000 | 57.260.000 |
| 2018 | CC | 85.650.000 | 50.000 | 10.000 | 85.710.000 |
| 2019 | CC | 91.200.000 | 50.000 | 10.000 | 91.260.000 |
| 2020 | CC | 57.300.000 | 50.000 | 10.000 | 57.360.000 |
| 2021 | CC | 64.600.000 | 50.000 | 10.000 | 64.660.000 |
| 2022 | CC | 58.400.000 | 55.000 | 10.000 | 58.465.000 |
| 2023 | CC | 36.100.000 | 50.000 | 10.000 | 36.160.000 |
| 2024 | CC | 32.600.000 | 50.000 | 32.650.000 | |
| 2025 | 50.000 |


