5 eurocent Austria

Al Dritto il disegno di una primula di montagna, con in basso il millesimo di conio e la bandiera dell'Austria. Attorno al disegno la scritta "FUNF EURO CENT". Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 5 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,92 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 217.000.000 | 100.000 | 10.000 | 217.110.000 |
| 2003 | CC | 108.500.000 | 130.100 | 25.000 | 108.655.100 |
| 2004 | CC | 89.300.000 | 100.000 | 20.000 | 89.420.000 |
| 2005 | C | 66.100.000 | 100.000 | 20.000 | 66.220.000 |
| 2006 | C | 5.600.000 | 100.000 | 20.000 | 5.720.000 |
| 2007 | CC | 52.700.000 | 75.000 | 20.000 | 52.795.000 |
| 2008 | CC | 96.700.000 | 50.000 | 15.000 | 96.765.000 |
| 2009 | C | 5.800.000 | 76.000 | 15.000 | 5.891.000 |
| 2010 | CC | 63.700.000 | 50.000 | 15.000 | 63.765.000 |
| 2011 | CC | 66.600.000 | 50.000 | 15.000 | 66.665.000 |
| 2012 | CC | 35.300.000 | 50.000 | 10.000 | 35.360.000 |
| 2013 | CC | 36.100.000 | 50.000 | 10.000 | 36.160.000 |
| 2014 | CC | 48.000.000 | 50.000 | 10.000 | 48.060.000 |
| 2015 | CC | 61.000.000 | 50.000 | 10.000 | 61.060.000 |
| 2016 | NC | 50.000 | 10.000 | 60.000 | |
| 2017 | CC | 35.200.000 | 50.000 | 10.000 | 35.260.000 |
| 2018 | CC | 22.600.000 | 50.000 | 10.000 | 22.660.000 |
| 2019 | CC | 15.000.000 | 50.000 | 10.000 | 15.060.000 |
| 2020 | C | 5.600.000 | 50.000 | 10.000 | 5.660.000 |
| 2021 | CC | 20.200.000 | 50.000 | 10.000 | 20.260.000 |
| 2022 | CC | 16.700.000 | 55.000 | 10.000 | 16.765.000 |
| 2023 | CC | 13.700.000 | 50.000 | 10.000 | 13.760.000 |
| 2024 | CC | 14.200.000 | 50.000 | 14.250.000 | |
| 2025 | 50.000 |


