2 eurocent Spagna
1ª/2ª serie: anni 1999-2009

Al Dritto è rappresentata la Cattedrale di Santiago de Compostela, risalente al XII secolo. Il millesimo di conio si trova in alto, posto tra le torri della cattedrale, a destra il segno della zecca di Madrid, una M coronata, mentre a sinistra è posta la scritta ESPANA. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte (di cui cinque sono in incuso), simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CC | 291.550.970 | 49.030 | 291.600.000 | |
| 2000 | CC | 711.650.400 | 49.600 | 711.700.000 | |
| 2001 | CC | 462.650.574 | 49.426 | 462.700.000 | |
| 2002 | NC | 4.077.699 | 99.301 | 23.000 | 4.200.000 |
| 2003 | C | 31.426.690 | 164.406 | 8.904 | 31.600.000 |
| 2004 | CC | 206.557.000 | 43.000 | 206.600.000 | |
| 2005 | CC | 275.047.077 | 49.923 | 3.000 | 275.100.000 |
| 2006 | CC | 261.950.004 | 49.996 | 262.000.000 | |
| 2007 | CC | 185.458.434 | 39.766 | 1.800 | 185.500.000 |
| 2008 | CC | 192.356.940 | 41.060 | 2.000 | 192.400.000 |
| 2009 | CC | 169.027.500 | 70.000 | 2.500 | 169.100.000 |
3ª/4ª serie: nuovo disegno, anni 2010-

Al Dritto è rappresentata la Cattedrale di Santiago de Compostela, risalente al XII secolo. Il millesimo di conio si trova in alto, posto tra le torri della cattedrale, a destra il segno della zecca di Madrid, una M coronata, mentre a sinistra è posta la scritta ESPANA. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea (tutte realizzate in rilievo, per adeguare il disegno originale ad una direttiva europea). Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CC | 153.130.000 | 67.000 | 3.000 | 153.200.000 |
| 2011 | CC | 96.540.200 | 58.000 | 1.800 | 96.600.000 |
| 2012 | CC | 99.571.090 | 26.610 | 2.300 | 99.600.000 |
| 2013 | CC | 200.543.365 | 55.000 | 1.635 | 200.600.000 |
| 2014 | C | 19.344.503 | 54.000 | 1.497 | 19.400.000 |
| 2015 | CC | 162.736.475 | 61.725 | 1.800 | 162.800.000 |
| 2016 | CC | 230.026.399 | 72.361 | 1.240 | 230.100.000 |
| 2017 | CC | 311.788.280 | 10.600 | 1.120 | 311.800.000 |
| 2018 | CC | 233.084.200 | 14.600 | 1.200 | 233.100.000 |
| 2019 | CC | 210.186.817 | 12.141 | 1.042 | 210.200.000 |
| 2020 | CC | 244.388.500 | 10.501 | 999 | 244.400.000 |
| 2021 | CC | 78.490.320 | 8.690 | 990 | 78.500.000 |
| 2022 | CC | 108.890.330 | 8.373 | 1.499 | 108.900.000 |
| 2023 | CC | 178.790.222 | 8.481 | 1.297 | 178.800.000 |
| 2024 | CC | 117.889.270 | 9.659 | 1.071 | 117.900.000 |
| 2025 | 12.500 | 1.500 |


