1 eurocent Spagna
1ª/2ª serie: anni 1999-2009

Al Dritto è rappresentata la Cattedrale di Santiago de Compostela, risalente al XII secolo. Il millesimo di conio si trova in alto, posto tra le torri della cattedrale, a destra il segno della zecca di Madrid, una M coronata, mentre a sinistra è posta la scritta ESPANA. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte (di cui cinque sono in incuso), simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 16,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 2,3 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CC | 721.950.970 | 49.030 | 722.000.000 | |
| 2000 | C | 81.050.400 | 49.600 | 81.100.000 | |
| 2001 | CC | 132.050.574 | 49.426 | 132.100.000 | |
| 2002 | CC | 141.077.699 | 99.301 | 23.000 | 141.200.000 |
| 2003 | CC | 670.326.690 | 164.406 | 8.904 | 670.500.000 |
| 2004 | CC | 206.657.000 | 43.000 | 206.700.000 | |
| 2005 | CC | 444.147.077 | 49.923 | 3.000 | 444.200.000 |
| 2006 | CC | 383.850.004 | 49.996 | 383.900.000 | |
| 2007 | CC | 384.258.434 | 39.766 | 1.800 | 384.300.000 |
| 2008 | CC | 374.656.940 | 41.060 | 2.000 | 374.700.000 |
| 2009 | CC | 131.427.500 | 70.000 | 2.500 | 131.500.000 |
3ª/4ª serie: nuovo disegno, anni 2010-

Al Dritto è rappresentata la Cattedrale di Santiago de Compostela, risalente al XII secolo. Il millesimo di conio si trova in alto, posto tra le torri della cattedrale, a destra il segno della zecca di Madrid, una M coronata, mentre a sinistra è posta la scritta ESPANA. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea (tutte realizzate in rilievo, per adeguare il disegno originale ad una direttiva europea). Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 16,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 2,3 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CC | 227.330.000 | 67.000 | 3.000 | 227.400.000 |
| 2011 | CC | 339.240.200 | 58.000 | 1.800 | 339.300.000 |
| 2012 | CC | 400.571.090 | 26.610 | 2.300 | 400.600.000 |
| 2013 | CC | 297.443.365 | 55.000 | 1.635 | 297.500.000 |
| 2014 | C | 64.944.503 | 54.000 | 1.497 | 65.000.000 |
| 2015 | CC | 476.736.475 | 61.725 | 1.800 | 476.800.000 |
| 2016 | CC | 437.826.399 | 72.361 | 1.240 | 437.900.000 |
| 2017 | CC | 519.588.280 | 10.600 | 1.120 | 519.600.000 |
| 2018 | CC | 317.884.200 | 14.600 | 1.200 | 317.900.000 |
| 2019 | CC | 324.886.817 | 12.141 | 1.042 | 324.900.000 |
| 2020 | CC | 204.988.500 | 10.501 | 999 | 205.000.000 |
| 2021 | CC | 96.790.320 | 8.690 | 990 | 96.800.000 |
| 2022 | CC | 151.990.128 | 8.373 | 1.499 | 152.000.000 |
| 2023 | CC | 77.690.222 | 8.481 | 1.297 | 77.700.000 |
| 2024 | CC | 235.389.270 | 9.659 | 1.071 | 235.400.000 |
| 2025 | 12.500 | 1.500 |


