5 eurocent Repubblica di San Marino
1ª/2ª serie: anni 2002-2016

Al Dritto è rappresentata la prima torre, o castello della Guaita. A sinistra il segno di zecca R, ed il millesimo di conio, a destra la scritta "San Marino" e la firma dell'autore. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea, con in basso la firma dell'incisore. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 5 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,92 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | R | 120.000 | 120.000 | ||
| 2003 | R | 70.000 | 70.000 | ||
| 2004 | C | 1.000.000 | 70.000 | 1.070.000 | |
| 2005 | R | 70.000 | 70.000 | ||
| 2006 | NC | 2.945.000 | 2.945.000 | ||
| 2007 | R | 70.000 | 70.000 | ||
| 2008 | R | 50.000 | 13.000 | 63.000 | |
| 2009 | R | 50.000 | 13.000 | 63.000 | |
| 2010 | R | 48.000 | 8.600 | 56.600 | |
| 2011 | R | 48.000 | 7.500 | 55.500 | |
| 2012 | R | 80.000 | 5.000 | 85.000 | |
| 2013 | R | 45.000 | 5.000 | 50.000 | |
| 2014 | R | 35.000 | 4.000 | 39.000 | |
| 2015 | R | 32.000 | 2.400 | 34.400 | |
| 2016 | R | 28.000 | 2.400 | 30.400 |
3ª serie: anni 2017-

Al Dritto è rappresentata l'antica Chiesa dei Cappuccini, situata nel centro storico della Città di San Marino. Nella parte superiore della moneta sono presenti: la scritta circolare "SAN MARINO" sulla sinistra, con sottostante al centro il segno di zecca "R" e sulla destra il millesimo di conio. Nella parte inferiore, adiacenti all'immagine, troviamo a sinistra la firma dell'autore "AL" e a destra la sigla dell'incisore "MAC. MOD.". Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 5 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,92 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | R | 36.000 | 2.600 | 38.600 | |
| 2018 | R | 30.000 | 2.600 | 32.600 | |
| 2019 | R | 23.150 | 2.500 | 25.650 | |
| 2020 | R | 21.200 | 2.500 | 23.700 | |
| 2021 | R | 21.000 | 2.400 | 23.400 | |
| 2022 | R | 20.000 | 2.300 | 22.300 | |
| 2023 | R | 19.000 | 2.600 | 21.600 | |
| 2024 | R | 18.000 | 3.000 | 21.000 | |
| 2025 | 18.000 | 3.000 |



