20 lire Repubblica Italiana
Ramo di quercia
 
        
Al Dritto è rappresentata una testa di donna volta verso sinistra, ornata da due spighe di grano. In basso il nome dell'autore. Sulla parte esterna la scritta circolare REPUBBLICA ITALIANA. Al Verso è raffigurato un ramoscello di quercia, con a sinistra l'indicazione del valore L.20, e più in basso il segno di zecca R, a destra il millesimo di conio.
Contorno: rigato.
Diametro: 21,30 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,60 grammi
Materiale: bronzital
 
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | CC | 60.075.000 | 60.075.000 | ||
| 1958 | CC | 80.550.000 | 80.550.000 | ||
| 1959 | C | 4.005.000 | 4.005.000 | 
Ramo di quercia seconda serie
 
        
Al Dritto è rappresentata una testa di donna volta verso sinistra, ornata da due spighe di grano. In basso il nome dell'autore. Sulla parte esterna la scritta circolare REPUBBLICA ITALIANA. Al Verso è raffigurato un ramoscello di quercia, con a sinistra l'indicazione del valore L.20, e più in basso il segno di zecca R, a destra il millesimo di conio.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,30 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,60 grammi
Materiale: bronzital
 
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CC | 16.425.000 | 310.000 | 16.735.000 | |
| 1970 | CC | 31.500.000 | 1.011.000 | 32.511.000 | |
| 1971 | CC | 12.375.000 | 12.375.000 | ||
| 1972 | CC | 33.975.000 | 33.975.000 | ||
| 1973 | CC | 19.575.000 | 19.575.000 | ||
| 1974 | CC | 16.875.000 | 16.875.000 | ||
| 1975 | CC | 24.750.000 | 24.750.000 | ||
| 1976 | CC | 17.325.000 | 17.325.000 | ||
| 1977 | CC | 9.900.000 | 9.900.000 | ||
| 1978 | CC | 13.521.000 | 13.521.000 | ||
| 1979 | CC | 40.465.000 | 40.465.000 | ||
| 1980 | CC | 61.374.728 | 257.272 | 61.632.000 | |
| 1981 | CC | 81.347.506 | 162.794 | 81.510.300 | |
| 1982 | CC | 34.380.050 | 119.950 | 34.500.000 | |
| 1983 | CC | 14.923.448 | 76.552 | 15.000.000 | |
| 1984 | CC | 4.922.959 | 77.041 | 5.000.000 | |
| 1985 | CC | 14.908.782 | 91.218 | 20.345 | 15.020.345 | 
| 1986 | CC | 13.426.800 | 73.200 | 17.500 | 13.517.500 | 
| 1987 | C | 2.707.300 | 57.500 | 10.000 | 2.774.800 | 
| 1988 | CC | 12.948.950 | 51.050 | 9.000 | 13.009.000 | 
| 1989 | CC | 15.948.800 | 51.200 | 9.260 | 16.009.260 | 
| 1990 | CC | 15.447.700 | 52.300 | 9.400 | 15.509.400 | 
| 1991 | CC | 12.946.000 | 54.000 | 11.000 | 13.011.000 | 
| 1992 | C | 2.448.000 | 52.000 | 9.500 | 2.509.500 | 
| 1993 | C | 949.800 | 50.200 | 8.500 | 1.008.500 | 
| 1994 | C | 955.500 | 44.500 | 8.500 | 1.008.500 | 
| 1995 | C | 955.442 | 44.558 | 7.960 | 1.007.960 | 
| 1996 | C | 955.000 | 45.000 | 8.000 | 1.008.000 | 
| 1997 | C | 956.400 | 43.600 | 8.440 | 1.008.440 | 
| 1998 | C | 944.800 | 55.200 | 9.000 | 1.009.000 | 
| 1999 | C | 448.200 | 51.800 | 8.500 | 508.500 | 
| 2000 | NC | 61.400 | 8.960 | 70.360 | |
| 2001 | NC | 100.000 | 10.000 | 110.000 | 

 
   
  
























 
 


