1 lira Repubblica Italiana
Arancia

Al Dritto è raffigurata una testa di donna, con due spighe ad ornare i capelli, volta verso sinistra. Lungo il contorno, la scritta circolare REPUBBLICA ITALIANA. In basso il nome dell'autore e la sigla dell'incisore. Al Verso è presente in primo piano un ramo di arancio con il proprio frutto. In basso l'indicazione del valore L.1 con a destra il segno di zecca R ed a sinistra il millesimo di conio.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,70 mm
Spessore: 1,60 mm
Peso: 1,25 grammi
Materiale: italma
| Anno | Rarità | Tiratura | Valore € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circolanti | FDC | FS | Totale | MB | BB | SPL | FDC | ||
| 1946 | R | 104.000 | 104.000 | 40 | 80 | 160 | 250 | ||
| 1947 | R² | 12.000 | 12.000 | 180 | 350 | 700 | 1.200 | ||
| 1948 | C | 9.000.000 | 9.000.000 | 3 | 8 | 30 | |||
| 1949 | C | 13.200.000 | 13.200.000 | 3 | 8 | 30 | |||
| 1950 | NC | 1.942.000 | 1.942.000 | 5 | 15 | 55 | |||
Cornucopia

Al Dritto è raffigurata una bilancia, con in basso il nome dell'autore. Lungo il contorno la scritta circolare REPUBBLICA ITALIANA, divisa da un punto e seguita da un trattino. Al Verso si trova al centro l'indicazione del valore 1, con a fianco a destra una cornucopia. A sinistra il millesimo di conio con sottostante il segno di zecca R.
Contorno: liscio.
Diametro: 17,20 mm
Spessore: 1,20 mm
Peso: 0,625 grammi
Materiale: italma
| Anno | Rarità | Tiratura | Valore € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circolanti | FDC | FS | Totale | MB | BB | SPL | FDC | ||
| 1951 | NC | 3.680.000 | 3.680.000 | 2 | 7 | 20 | |||
| 1952 | NC | 2.720.000 | 2.720.000 | 2 | 7 | 20 | |||
| 1953 | NC | 2.800.000 | 2.800.000 | 2 | 7 | 20 | |||
| 1954 | C | 41.040.000 | 41.040.000 | 1 | 4 | ||||
| 1955 | C | 32.640.000 | 32.640.000 | 1 | 4 | ||||
| 1956 | NC | 1.840.050 | 1.840.050 | 7 | 15 | 30 | |||
| 1957 | C | 7.440.000 | 7.440.000 | 1 | 5 | ||||
| 1958 | C | 5.280.000 | 5.280.000 | 1 | 5 | ||||
| 1959 | NC | 1.680.000 | 1.680.000 | 2 | 7 | 20 | |||
| 1968 | NC | 100.000 | 100.000 | 8 | |||||
| 1969 | C | 310.000 | 310.000 | 2 | |||||
| 1970 | C | 1.011.000 | 1.011.000 | 2 | |||||
| 1980 | C | 257.272 | 257.272 | 2 | |||||
| 1981 | NC | 162.794 | 162.794 | 2 | |||||
| 1982 | NC | 119.950 | 119.950 | 2 | |||||
| 1983 | NC | 76.552 | 76.552 | 10 | |||||
| 1984 | NC | 77.041 | 77.041 | 7 | |||||
| 1985 | NC | 91.218 | 20.345 | 111.563 | 5 | ||||
| 1986 | NC | 73.200 | 17.500 | 90.700 | 5 | ||||
| 1987 | NC | 57.500 | 10.000 | 67.500 | 5 | ||||
| 1988 | NC | 51.050 | 9.000 | 60.050 | 15 | ||||
| 1989 | NC | 51.200 | 9.260 | 60.460 | 10 | ||||
| 1990 | NC | 52.300 | 9.400 | 61.700 | 10 | ||||
| 1991 | NC | 54.000 | 11.000 | 65.000 | 10 | ||||
| 1992 | NC | 52.000 | 9.500 | 61.500 | 8 | ||||
| 1993 | NC | 50.200 | 8.500 | 58.700 | 8 | ||||
| 1994 | NC | 44.500 | 8.500 | 53.000 | 12 | ||||
| 1995 | NC | 44.558 | 7.960 | 52.518 | 12 | ||||
| 1996 | NC | 45.000 | 8.000 | 53.000 | 12 | ||||
| 1997 | NC | 43.600 | 8.440 | 52.040 | 12 | ||||
| 1998 | NC | 55.200 | 9.000 | 64.200 | 10 | ||||
| 1999 | NC | 51.800 | 8.500 | 60.300 | 10 | ||||
| 2000 | NC | 61.400 | 8.960 | 70.360 | 5 | ||||
| 2001 | NC | 100.000 | 10.000 | 110.000 | 5 | ||||





