2 lire Repubblica Italiana
Spiga

Al Dritto è rappresentato un agricoltore intento ad arare un campo. In alto, lungo il contorno, la scritta circolare REPUBBLICA ITALIANA. In basso il nome dell'autore e la sigla dell'incisore. Al Verso è presente in primo piano una spiga di grano, con ai lati l'indicazione del valore L.2. In basso si trovano a sinistra il segno di zecca R ed a destra il millesimo di conio.
Contorno: liscio.
Diametro: 24,00 mm
Spessore: 2,00 mm
Peso: 1,75 grammi
Materiale: italma
| Anno | Rarità | Tiratura | Valore € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circolanti | FDC | FS | Totale | MB | BB | SPL | FDC | ||
| 1946 | R | 123.000 | 123.000 | 50 | 100 | 160 | 250 | ||
| 1947 | R³ | 12.000 | 12.000 | 200 | 400 | 800 | 1.600 | ||
| 1948 | C | 7.200.000 | 7.200.000 | 3 | 10 | 40 | |||
| 1949 | NC | 1.350.000 | 1.350.000 | 15 | 30 | 60 | 150 | ||
| 1950 | C | 2.640.000 | 2.640.000 | 3 | 10 | 30 | |||
Olivo

Al Dritto è raffigurata un'ape, con in basso il nome dell'autore. Lungo il contorno la scritta circolare REPUBBLICA ITALIANA, divisa da un punto e seguita da un trattino. Al Verso è rappresentato un ramo di olivo, con accanto a sinistra l'indicazione del valore 2. In basso al centro il millesimo di conio seguito a destra dal segno di zecca R.
Contorno: rigato.
Diametro: 18,30 mm
Spessore: 1,00 mm
Peso: 0,80 grammi
Materiale: italma
| Anno | Rarità | Tiratura | Valore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circolanti | FDC | FS | Totale | MB | BB | SPL | FDC | ||
| 1953 | C | 4.125.000 | 4.125.000 | 3 | 5 | ||||
| 1954 | C | 22.500.000 | 22.500.000 | 2 | 5 | ||||
| 1955 | C | 2.750.000 | 2.750.000 | 3 | 7 | ||||
| 1956 | C | 1.500.050 | 1.500.050 | 5 | 12 | 25 | |||
| 1957 | C | 6.312.500 | 6.312.500 | 2 | 5 | ||||
| 1958 | R² | 125.000 | 125.000 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
| 1959 | C | 2.000.000 | 2.000.000 | 2 | 5 | ||||
| 1968 | NC | 100.000 | 100.000 | 8 | |||||
| 1969 | C | 310.000 | 310.000 | 2 | |||||
| 1970 | C | 1.011.000 | 1.011.000 | 2 | |||||
| 1980 | C | 257.272 | 257.272 | 2 | |||||
| 1981 | C | 162.794 | 162.794 | 2 | |||||
| 1982 | C | 119.950 | 119.950 | 2 | |||||
| 1983 | C | 76.552 | 76.552 | 10 | |||||
| 1984 | C | 77.041 | 77.041 | 7 | |||||
| 1985 | C | 91.218 | 20.345 | 111.563 | 5 | ||||
| 1986 | C | 73.200 | 17.500 | 90.700 | 5 | ||||
| 1987 | C | 57.500 | 10.000 | 67.500 | 5 | ||||
| 1988 | C | 51.050 | 9.000 | 60.050 | 15 | ||||
| 1989 | C | 51.200 | 9.260 | 60.460 | 10 | ||||
| 1990 | C | 52.300 | 9.400 | 61.700 | 10 | ||||
| 1991 | C | 54.000 | 11.000 | 65.000 | 10 | ||||
| 1992 | C | 52.000 | 9.500 | 61.500 | 8 | ||||
| 1993 | C | 50.200 | 8.500 | 58.700 | 8 | ||||
| 1994 | C | 44.500 | 8.500 | 53.000 | 12 | ||||
| 1995 | C | 44.558 | 7.960 | 52.518 | 12 | ||||
| 1996 | C | 45.000 | 8.000 | 53.000 | 12 | ||||
| 1997 | C | 43.600 | 8.440 | 52.040 | 12 | ||||
| 1998 | C | 55.200 | 9.000 | 64.200 | 10 | ||||
| 1999 | C | 51.800 | 8.500 | 60.300 | 10 | ||||
| 2000 | C | 61.400 | 8.960 | 70.360 | 5 | ||||
| 2001 | C | 100.000 | 10.000 | 110.000 | 5 | ||||





