|  | FRANCIA |   | 
| PERIODI | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
|  5ªREPUBBLICA | 
| VALORI | 
| 100 Franchi | 
1 Franco Terza Repubblica Francese
Cerere
 
        
Al Dritto è raffigurata l'effigie della dea Cerere, volta a sinistra e coronata con spighe di grano. Lungo il contorno si trovano ai due lati le scritte ad arco "REPUBLIQUE" e "FRANÇAISE.", in alto una stella a sei punte ed in basso il nome dell'incisore "E. A. OUDINÉ F."; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso, al centro e all'interno di una corona formata da un ramo d'ulivo e uno di quercia, è presente l'indicazione del valore, "1 FRANC", posta su due righe, con subito sotto il millesimo di conio. Al di fuori della corona, nella parte superiore, è impressa l'iscrizione circorlare "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE •", mentre nella parte inferiore si nota il segno di zecca (racchiuso tra il simbolo del direttore della zecca a sinistra e quello dell'incisore capo a destra), il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:
- A - Parigi
- K - Bordeaux
Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti.
Contorno: rigato.
Diametro: 23,00 mm
Spessore: 1,00 mm
Peso: 5,00 grammi
Materiale: argento 835/..
| Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | A | C | 3.305.969 | 3.305.969 | ||
| 1871 | K | C | 1.251.748 | 1.251.748 | ||
| 1872 | A | C | 9.852.826 | 9.852.826 | ||
| 1872 | A* | R | ** | ** | ||
| 1872 | K | C | 5.798.220 | 5.798.220 | ||
| 1878 | A | R5 | 30 | 30 | ||
| 1881 | A | C | 2.010.000 | 2.010.000 | ||
| 1887 | A | C | 3.291.930 | 3.291.930 | ||
| 1888 | A | C | 3.244.069 | 3.244.069 | ||
| 1889 | A | R4 | 100 | 100 | ||
| 1894 | A | C | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
| 1895 | A | C | 3.200.000 | 3.200.000 | 
* - variante con il segno di zecca (A) di dimensioni più grandi.
** - tiratura compresa in quella della riga precedente.
Seminatrice
 
        
Al Dritto, in primo piano, è raffigurata la Seminatrice, mentre sullo sfondo si nota un sole all'orizzonte che irradia il cielo con i suoi raggi. Lungo il contorno si trovano: ai due lati le scritte ad arco  "REPUBBLIQUE" e "FRANÇAISE" ed in basso la firma dell'incisore "O. Roty". Al Verso, al centro della moneta, è disegnato un ramoscello d'ulivo, con subito sopra, e scritta su due righe, l'indicazione del valore "1 FRANC". Lungo il contorno sono impressi l'iscrizione circolare "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE" ed il millesimo di conio, racchiuso tra il simbolo del direttore della zecca a sinistra e quello dell'incisore capo a destra (i simboli sono presenti a partire dall'anno 1901, negli altri anni i simboli sono sostituiti da due punti).
Contorno: rigato.
Diametro: 23,00 mm
Spessore: 1,40 mm
Peso: 5,00 grammi
Materiale: argento 835/..
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1898* | C | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| 1899 | C | 11.000.000 | 11.000.000 | ||
| 1900* | R3 | 99.097 | 99.097 | ||
| 1901 | C | 6.200.000 | 6.200.000 | ||
| 1902 | C | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
| 1903 | R | 472.883 | 472.883 | ||
| 1904 | C | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| 1905 | C | 6.003.526 | 6.003.526 | ||
| 1906 | NC | 1.908.100 | 1.908.100 | ||
| 1907 | C | 2.562.745 | 2.562.745 | ||
| 1908 | C | 3.691.222 | 3.691.222 | ||
| 1909 | C | 10.923.790 | 10.923.790 | ||
| 1910 | C | 7.725.318 | 7.725.318 | ||
| 1911 | C | 5.542.000 | 5.542.000 | ||
| 1912 | C | 10.001.000 | 10.001.000 | ||
| 1913 | C | 13.654.148 | 13.654.148 | ||
| 1914 | C | 14.361.102 | 14.361.102 | ||
| 1914** | R2 | 43.421 | 43.421 | ||
| 1915 | C | 47.955.158 | 47.955.158 | ||
| 1916 | C | 92.029.179 | 92.029.179 | ||
| 1917 | C | 57.153.034 | 57.153.034 | ||
| 1918 | C | 50.112.330 | 50.112.330 | ||
| 1919 | C | 46.111.525 | 46.111.525 | ||
| 1920 | C | 19.321.795 | 19.321.795 | 
* - di questa moneta esistono alcuni esemplari con il tondello opaco.
** - emissioni della zecca di Castelsarrasin; il segno di zecca (C) è posizionato tra il ramoscello di ulivo e il millesimo di conio.
Camera di commercio
 
        
Al Dritto è raffigurato Mercurio (Hermes in greco), dio del commercio nella mitologia greca e romana, seduto e rivolto verso sinistra; egli tiene nella mano destra un caduceo e si appoggia con il braccio sinistro su un'arpa, completa il disegno una cornucopia posizionata in basso dietro la gamba di Mercurio. Nella parte inferiore, sotto il disegno, è presente il millesimo di conio, con a sinistra il nome dell'incisore "DOMARD" e a destra "INV." Nella parte superiore si trovano ai due lati le scritte ad arco  "COMMERCE" e "INDUSTRIE". Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si nota un motivo formato da una serie di punti. Al Verso, al centro della moneta e racchiusa all'interno di un cerchio, è presente l'indicazione del valore "BON POUR 1 FRANC" (con il numero "1" di dimensioni notevolmente superiori) scritta su tre righe, con sottostante il simbolo del direttore della zecca di Parigi e la scritta "BR.AL.". Lungo l'intero contorno è impressa l'iscrizione circolare " ✿ CHAMBRES • DE • COMMERCE • DE • FRANCE". Ancora più esternamente, lungo tutto il bordo, si nota un motivo formato da una serie di punti.
Contorno: rigato.
Diametro: 23,00 mm
Spessore: 1,48 mm
Peso: 4,00 grammi
Materiale: bronzo-alluminio
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1920* | R3 | - | - | ||
| 1920 | NC | 590.049 | 590.049 | ||
| 1921 | C | 54.571.959 | 54.571.959 | ||
| 1922 | C | 111.342.910 | 111.342.910 | ||
| 1923 | C | 140.137.683 | 140.137.683 | ||
| 1924** | C | 87.714.563 | 87.714.563 | ||
| 1925 | C | 36.522.732 | 36.522.732 | ||
| 1926 | NC | 1.579.575 | 1.579.575 | ||
| 1927 | C | 11.815.745 | 11.815.745 | 
* - moneta di prova.
** - in questo anno esistono due tipi di moneta con il "4" del millesimo aperto e chiuso.
Morlon
 
        
Al Dritto è raffigurata l'effigie della Marianne (simbolo della Repubblica Francese), volta verso sinistra, che indossa il berretto frigio ed è adornata da una corona formata da foglie di ulivo, quercia e grano. Lungo il contorno, ai due lati, si trovano le scritte ad arco "REPVUBLIQVE" e "FRANÇAISE", mentre a destra, tra l'immagine e la scritta, si può notare il nome dell'incisore "MORLON". Al Verso, al centro della moneta, è presente l'indicazione del valore "1 FRANC" (con il numero "1" di dimensioni maggiori) scritta su due righe, con sottostante il millesimo di conio racchiuso a sinistra dal simbolo del direttore della zecca di Parigi e a destra da quello dell'incisore capo. Nella parte superiore sono impresse le iscrizioni circolari "LIBERTE - EGALITE" e "FRATERNITE" una sotto l'altra, mentre ai lati sono raffigurate due cornucopie traboccanti di prodotti alimentari e fiori che partendo dal basso si estendono fino ad arrivare alle iscrizioni poste in alto.
Contorno: liscio.
Diametro: 23,00 mm
Spessore: 1,70 mm
Peso: 4,00 grammi
Materiale: bronzo-alluminio
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1931* | R | - | - | ||
| 1931 | C | 15.503.090 | 15.503.090 | ||
| 1932 | C | 29.768.441 | 29.768.441 | ||
| 1933 | C | 15.356.567 | 15.356.567 | ||
| 1934 | C | 17.285.800 | 17.285.800 | ||
| 1935 | R | 1.166.038 | 1.166.038 | ||
| 1936 | C | 23.816.782 | 23.816.782 | ||
| 1937 | C | 30.940.378 | 30.940.378 | ||
| 1938 | C | 66.164.569 | 66.164.569 | ||
| 1939 | C | 48.434.500 | 48.434.500 | ||
| 1940 | C | 29.440.012 | 29.440.012 | 
* - moneta di prova.

 
   
  
































