Home
  • Pagina Twitter di NumismaticaEuropea
  • Pagina Facebook di NumismaticaEuropea
  • Home
  • Catalogo monete
    • Andorra
    • Austria
    • Belgio
    • Bulgaria
    • Cipro
    • Croazia
    • Finlandia
    • Francia
    • Germania
    • Grecia
    • Irlanda
    • Italia
    • Lettonia
    • Lituania
    • Lussemburgo
    • Malta
    • Monaco
    • Olanda
    • Portogallo
    • San Marino
    • Slovacchia
    • Slovenia
    • Spagna
    • Vaticano
  • Chi siamo
  • Contatti
Andorra
AND
Austria
AUT
Belgio
BEL
Bulgaria
BUL
Cipro
CYP
Croazia
CRO
Estonia
EST
Finlandia
FIN
Francia
FRA
Germania
GER
Grecia
GRE
Irlanda
IRL
Italia
ITA
Lettonia
LAT
Lituania
LTU
Lussemburgo
LUX
Malta
MLT
Monaco
MON
Olanda
OLA
Portogallo
POR
San Marino
RSM
Slovacchia
SVK
Slovenia
SLO
Spagna
SPA
Vaticano
VAT
Home » Catalogo monete » Francia » Franco » Primo Impero » 5 Franchi
 Sigla FranciaFRANCIAFrancia 
VALUTE
francoFRANCO
euroEURO
PERIODI
euro1ªREPUBBLICA
euro2°IMPERO
euro1°IMPERO
euro3ªREPUBBLICA
euroREGNO
euroST. FRANCESE
euro2ªREPUBBLICA
euro4ªREPUBBLICA
euro 5ªREPUBBLICA
VALORI
5 centesimi
1 Franco
10 centesimi
2 Franchi
¼ di Franco
5 Franchi
½ Franco
20 Franchi
40 Franchi

5 Franchi Primo Impero Francese

 

Testa nuda

5 Franchi Primo Impero testa nuda dritto        5 Franchi Primo Impero testa nuda verso

Al Dritto è raffigurato il busto di Napoleone Bonaparte, volto verso destra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "NAPOLEON EMPEREUR." e, in basso, la firma dell'incisore (le monete dell'anno 1803 presentano una immagine diversa del busto di Napoleone e la firma si trova più a sinistra sotto il profilo della spalla); più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro la scritta, su due righe, indicante il valore "5 FRANCS.", racchiusa da una corona formata da due rami d'alloro. Lungo il contorno sono presenti: in alto la scritta circolare "REPUBLIQUE FRANÇAISE.", in basso il millesimo di conio (per gli anni 1803-1805 il millesimo è espresso in anni trascorsi dalla proclamazione della Prima Repubblica, preceduto dalla scritta "AN") seguito da un punto, sempre in basso, a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • BB - Strasburgo
  • D - Lione
  • G - Ginevra
  • H - La Rochelle
  • I - Limoges
  • K - Bordeaux
  • L - Bayonne
  • M - Tolosa
  • MA - Marsiglia
  • Q - Perpignan
  • T - Nantes
  • U - Torino
  • W - Lilla

A seconda della zecca il segno ed il simbolo del direttore sono racchiusi o meno da due punti. Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: scritta "DIEU PROTEGE LA FRANCE", in incuso.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1803 A NC 766.731     766.731
1803 B R³ 10.189     10.189
1803 D R³ 14.238     14.238
1803 H R³ 14.741     14.741
1803 I R² 90.138     90.138
1803 K R² 70.515     70.515
1803 L R² 16.082     16.082
1803 M NC 427.169     427.169
1803 MA R³ 2.030     2.030
1803 Q R³ 54.659     54.659
1803 T R³ 11.359     11.359
1803 W R³ 4.366     4.366
1804 A C 5.118.919     5.118.919
1804 B R³ 4.895     4.895
1804 BB R³ 7.486     7.486
1804 D R² 24.245     24.245
1804 G R³ 6.463     6.463
1804 H R³ 35.076     35.076
1804 I NC 332.314     332.314
1804 K R 160.943     160.943
1804 L NC 206.698     206.698
1804 M C 1.546.082     1.546.082
1804 MA R 64.158     64.158
1804 Q NC 244.795     244.795
1804 T R² 24.981     24.981
1804 U R² 20.811     20.811
1804 W R² 34.062     34.062
1805 A C 1.854.305     1.854.305
1805 BB R³ 825     825
1805 D R³ 3.866     3.866
1805 H R² 31.457     31.457
1805 I R² 11.511     11.511
1805 K R³ 2.095     2.095
1805 L R 14.673     14.673
1805 M R³ 40.285     40.285
1805 T R³ 632     632
1805 U R² 45.112     45.112
1805 W R³ 13.812     13.812
1806 A C 825.034     825.034
1806 B R 25.263     25.263
1806 BB NC 659.966     659.966
1806 D R³ 2.771     2.771
1806 H R³ 27.827     27.827
1806 I R 238.517     238.517
1806 K R² 28.834     28.834
1806 L NC 550.878     550.878
1806 M R 21.930     21.930
1806 Q R 77.502     77.502
1806 T R³ 706     706
1806 U R³ 30.776     30.776
1806 W R² 31.713     31.713
1807 A R³ 49.417     49.417
1807 B R 43.658     43.658
1807 BB R³ 1.296     1.296
1807 D R³ 2.411     2.411
1807 H R² 4.847     4.847
1807 I R² 91.160     91.160
1807 K R³ 10.256     10.256
1807 L NC 374.769     374.769
1807 M R² 100.696     100.696
1807 Q R² 24.677     24.677
1807 T R³ 449     449
1807 U R² 29.468     29.468
1807 W R² 28.975     28.975

 

Testa laureata - Republique

5 Franchi Primo Impero testa laureata tipo Republique dritto        5 Franchi Primo Impero testa laureata tipo Republique verso

Al Dritto è raffigurato il busto di Napoleone Bonaparte cinto da una corona di alloro, volto verso destra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "NAPOLEON EMPEREUR." e, in basso, la firma dell'incisore; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro la scritta, su due righe, indicante il valore "5 FRANCS.", racchiusa da una corona formata da due rami d'alloro. Lungo il contorno sono presenti: in alto la scritta circolare "REPUBLIQUE FRANÇAISE.", in basso il millesimo di conio seguito da un punto, sempre in basso, a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • BB - Strasburgo
  • D - Lione
  • H - La Rochelle
  • I - Limoges
  • K - Bordeaux
  • L - Bayonne
  • M - Tolosa
  • MA - Marsiglia
  • Q - Perpignan
  • T - Nantes
  • U - Torino
  • W - Lilla

Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: scritta "DIEU PROTEGE LA FRANCE", in incuso.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1807 A R³ 41.324     41.324
1808 A C 6.460.446     6.460.446
1808 B C 1.541.085     1.541.085
1808 BB R² 68.200     68.200
1808 D R² 65.092     65.092
1808 H R³ 7.192     7.192
1808 I R 106.575     106.575
1808 K R 53.854     53.854
1808 L R 143.677     143.677
1808 M R 351.028     351.028
1808 MA R³ 2.681     2.681
1808 Q R³ 12.338     12.338
1808 T R³ 2.682     2.682
1808 U R³ 14.366     14.366
1808 W R 549.362     549.362

 

Testa laureata - Empire

5 Franchi Primo Impero testa laureata tipo Empire dritto        5 Franchi Primo Impero testa laureata tipo Empire verso

Al Dritto è raffigurato il busto di Napoleone Bonaparte cinto da una corona di alloro, volto verso destra. Lungo il contorno si trovano l'iscrizione circolare "NAPOLEON EMPEREUR." e, in basso, la firma dell'incisore; più all'esterno è presente una serie di punti. Al Verso si trova al centro la scritta, su due righe, indicante il valore "5 FRANCS.", racchiusa da una corona formata da due rami d'alloro. Lungo il contorno sono presenti: in alto la scritta circolare "EMPIRE FRANÇAIS.", in basso il millesimo di conio seguito da un punto, sempre in basso, a sinistra il simbolo del direttore della zecca e a destra il segno di zecca, il quale può essere relativo ad una delle seguenti sedi:

  • A - Parigi
  • B - Rouen
  • BB - Strasburgo
  • CL - Genova
  • D - Lione
  • H - La Rochelle
  • I - Limoges
  • K - Bordeaux
  • L - Bayonne
  • M - Tolosa
  • MA - Marsiglia
  • Q - Perpignan
  • R - Roma
  • T - Nantes
  • U - Torino
  • W - Lilla
  • Utrecht - Utrecht

Ancora più esternamente, lungo tutto il contorno, si può notare una serie di punti. 
Contorno: scritta "DIEU PROTEGE LA FRANCE", in incuso.
Diametro: 37,00 mm
Peso: 25,00 grammi
Materiale: argento 900/..

 

Anno Segno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1809 A C 3.253.308     3.253.308
1809 B C 3.034.236     3.034.236
1809 BB R³ 2.856     2.856
1809 D R³ 11.047     11.047
1809 H R³ 8.976     8.976
1809 I R 64.514     64.514
1809 K R 105.317     105.317
1809 L NC 216.678     216.678
1809 M R² 33.656     33.656
1809 MA R³ 12.286     12.286
1809 T R³ 2.218     2.218
1809 U R³ 15.732     15.732
1809 W C 1.221.093     1.221.093
1810 A C 8.794.496     8.794.496
1810 B C 631.762     631.762
1810 BB R² 28.428     28.428
1810 D R² 43.117     43.117
1810 I R² 26.149     26.149
1810 K R 119.495     119.495
1810 L R 20.979     20.979
1810 L* R 164.036     164.036
1810 M R 71.531     71.531
1810 MA R³ 12.155     12.155
1810 Q R 117.838     117.838
1810 U R³ 13.519     13.519
1810 W NC 297.129     297.129
1811 A C 31.041.384     31.041.384
1811 B C 3.770.621     3.770.621
1811 BB NC 326.672     326.672
1811 D C 1.566.416     1.566.416
1811 H C 1.028.060     1.028.060
1811 I C 1.829.209     1.829.209
1811 K C 1.079.403     1.079.403
1811 L C 1.122.018     1.122.018
1811 M C 578.054     578.054
1811 MA C 669.945     669.945
1811 Q C 1.212.418     1.212.418
1811 T C 723.009     723.009
1811 U R² 169.260     169.260
1811 W C 3.288.973     3.288.973
1812 A C 9.308.494     9.308.494
1812 B C 3.037.380     3.037.380
1812 BB R 139.328     139.328
1812 D C 2.293.616     2.293.616
1812 H C 1.822.016     1.822.016
1812 I C 2.671.018     2.671.018
1812 K C 1.661.784     1.661.784
1812 L C 935.094     935.094
1812 M C 1.615.871     1.615.871
1812 MA C 611.489     611.489
1812 Q C 1.458.929     1.458.929
1812 R R² 48.650     48.650
1812 T C 925.121     925.121
1812 U R 104.787     104.787
1812 W C 4.340.106     4.340.106
1812 Utrecht R² 54.584     54.584
1813 A C 9.754.634     9.754.634
1813 B C 727.802     727.802
1813 BB R² 25.175     25.175
1813 CL R³ 13.552     13.552
1813 D C 916.089     916.089
1813 H C 1.793.904     1.793.904
1813 I C 2.553.121     2.553.121
1813 K NC 1.279.606     1.279.606
1813 L C 1.159.828     1.159.828
1813 M C 2.211.439     2.211.439
1813 MA C 832.916     832.916
1813 Q C 1.824.625     1.824.625
1813 R R³ 16.850     16.850
1813 T NC 563.660     563.660
1813 U R² 59.497     59.497
1813 W C 1.892.781     1.892.781
1813 Utrecht R 362.222     362.222
1814 A C 1.328.183     1.328.183
1814 B R³ 20.113     20.113
1814 BB R³ 5.376     5.376
1814 CL R³ 1.185     1.185
1814 H R² 166.701     166.701
1814 I R² 26.914     26.914
1814 M NC 368.947     368.947
1814 MA R³ 16.139     16.139
1814 Q NC 366.517     366.517
1814 T R³ 8.745     8.745
1814 W R² 32.824     32.824
1815 A R 473.130     473.130
1815 B R 93.044     93.044
1815 BB R³ 3.717     3.717
1815 I R 596.076     596.076
1815 L R² 96.584     96.584
1815 M R² 79.685     79.685
1815 Q R² 20.486     20.486
1815 W R² 21.166     21.166

* - Il segno di zecca ed il simbolo del direttore della zecca sono in posizioni invertite.

 Sigla FranciaFRANCIAFrancia 
VALUTE
francoFRANCO
euroEURO
PERIODI
euro1ªREPUBBLICA
euro2°IMPERO
euro1°IMPERO
euro3ªREPUBBLICA
euroREGNO
euroST. FRANCESE
euro2ªREPUBBLICA
euro4ªREPUBBLICA
euro 5ªREPUBBLICA
VALORI
5 centesimi
1 Franco
10 centesimi
2 Franchi
¼ di Franco
5 Franchi
½ Franco
20 Franchi
40 Franchi



Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira 5%
Gigante 2025. Catalogo nazionale delle monete italiane dal '700 alla fine della lira
25,65 €
27,00 €
Acquista ora


Numismatica Europea - © 2014-2026 ChrisSoft Informatica - P.Iva 02580280416