Home
  • Pagina Twitter di NumismaticaEuropea
  • Pagina Facebook di NumismaticaEuropea
  • Home
  • Catalogo monete
    • Andorra
    • Austria
    • Belgio
    • Bulgaria
    • Cipro
    • Croazia
    • Finlandia
    • Francia
    • Germania
    • Grecia
    • Irlanda
    • Italia
    • Lettonia
    • Lituania
    • Lussemburgo
    • Malta
    • Monaco
    • Olanda
    • Portogallo
    • San Marino
    • Slovacchia
    • Slovenia
    • Spagna
    • Vaticano
  • Chi siamo
  • Contatti
Andorra
AND
Austria
AUT
Belgio
BEL
Bulgaria
BUL
Cipro
CYP
Croazia
CRO
Estonia
EST
Finlandia
FIN
Francia
FRA
Germania
GER
Grecia
GRE
Irlanda
IRL
Italia
ITA
Lettonia
LAT
Lituania
LTU
Lussemburgo
LUX
Malta
MLT
Monaco
MON
Olanda
OLA
Portogallo
POR
San Marino
RSM
Slovacchia
SVK
Slovenia
SLO
Spagna
SPA
Vaticano
VAT
Home » Catalogo monete » Francia » Euro » 5 eurocent
 Sigla FranciaFRANCIAFrancia 
VALUTE
francoFRANCO
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi

5 eurocent Francia

 

5 eurocent Francia dritto        5 eurocent Francia verso

Al Dritto il volto della Marianne, simbolo della Repubblica Francese. A destra la sigla RF, Repubblique Francaise, con sottostante il segno di Zecca ed il simbolo del direttore della stessa, leggermente più in basso il millesimo di conio. Lungo il contorno 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea con in basso a destra la firma dell'incisore. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 5 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,92 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.

Anno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
1999 CC 616.192.000 35.000 15.000 616.242.000
2000 CC 280.064.000 35.000 15.000 280.114.000
2001 CC 217.289.477 35.000 15.000 217.339.477
2002 CC 186.283.000 165.290 21.453 186.469.743
2003 CC 100.977.000 199.481 15.200 101.191.681
2004 C 60.162.000 129.103 11.033 60.302.136
2005 C 20.174.000 75.151 8.519 20.257.670
2006 CC 132.049.000 60.117 9.811 132.118.928
2007 CC 130.062.000 59.550 7.500 130.129.050
2008 CC 218.232.000 55.859 7.500 218.295.359
2009 CC 184.710.000 49.100 7.500 184.766.600
2010 CC 184.232.000 49.926 8.992 184.290.918
2011 CC 144.900.000 38.137 9.000 144.947.137
2012 CC 139.104.000 30.962 7.804 139.142.766
2013 CC 147.168.000 28.500 6.661 147.203.161
2014 CC 130.032.000 28.241 5.338 130.065.579
2015 CC 97.020.000 28.000 7.500 97.055.500
2016 CC 142.000.000 28.500 7.500 142.036.000
2017 CC 130.000.000 28.500 7.500 130.036.000
2018 CC 75.600.000 28.500 7.500 75.636.000
2019 CC 105.930.000 17.500 7.500 105.955.000
2020 CC 89.694.000 20.000 7.500 89.721.500
2021 C 54.000.000 20.000 7.500 54.027.500
2022 CC 82.071.000 29.500 10.000 82.110.500
2023 R   27.500 7.500 35.000
2024 R   19.500 7.024 26.524
2025     15.000 5.000  
 Sigla FranciaFRANCIAFrancia 
VALUTE
francoFRANCO
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi

Numismatica Europea - © 2014-2026 ChrisSoft Informatica - P.Iva 02580280416