10 eurocent Francia
1ª serie: anni 1999-2006

Al Dritto la rappresentazione della Seminatrice, figura simbolica ricorrente già nella precedente monetazione francese. A destra la sigla RF, Repubblique Francaise, e la firma dell'autore, in verticale all'interno di due delle righe che simboleggiano la bandiera della Francia, a sinistra il millesimo di conio con sottostante il segno di Zecca. A destra, sotto la sigla RF, si nota il simbolo (variabile) del direttore della Zecca. Lungo il contorno 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i paesi appartenenti all'Unione, rappresentati staccati l'uno dall'altro, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato con zigrinatura spessa.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CC | 447.249.600 | 35.000 | 15.000 | 447.299.600 |
| 2000 | CC | 297.432.000 | 35.000 | 15.000 | 297.482.000 |
| 2001 | CC | 144.478.261 | 35.000 | 15.000 | 144.528.261 |
| 2002 | CC | 206.646.000 | 165.290 | 21.453 | 206.832.743 |
| 2003 | CC | 180.717.000 | 199.481 | 15.200 | 180.931.681 |
| 2004 | NC | 1.468.800 | 129.103 | 11.033 | 1.608.936 |
| 2005 | C | 43.576.850 | 75.151 | 8.519 | 43.660.520 |
| 2006 | C | 60.223.000 | 60.117 | 9.811 | 60.292.928 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

Al Dritto la rappresentazione della Seminatrice, figura simbolica ricorrente già nella precedente monetazione francese. A destra la sigla RF, Repubblique Francaise, e la firma dell'autore, in verticale all'interno di due delle righe che simboleggiano la bandiera della Francia, a sinistra il millesimo di conio con sottostante il segno di Zecca. A destra, sotto la sigla RF, si nota il simbolo (variabile) del direttore della Zecca. Lungo il contorno 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato con zigrinatura spessa.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CC | 90.095.800 | 59.550 | 7.500 | 90.162.850 |
| 2008 | CC | 178.706.400 | 55.859 | 7.500 | 178.769.759 |
| 2009 | CC | 142.710.000 | 49.100 | 7.500 | 142.766.600 |
| 2010 | CC | 76.153.000 | 49.926 | 8.992 | 76.211.918 |
| 2011 | CC | 99.878.000 | 38.137 | 9.000 | 99.925.137 |
| 2012 | CC | 77.357.000 | 30.962 | 7.804 | 77.395.766 |
| 2013 | CC | 139.780.000 | 28.500 | 6.661 | 139.815.161 |
| 2014 | C | 35.006.400 | 28.241 | 5.338 | 35.039.979 |
| 2015 | CC | 70.990.000 | 28.000 | 7.500 | 71.025.500 |
| 2016 | CC | 115.900.000 | 28.500 | 7.500 | 115.936.000 |
| 2017 | CC | 90.000.000 | 28.500 | 7.500 | 90.036.000 |
| 2018 | CC | 99.300.000 | 28.500 | 7.500 | 99.336.000 |
| 2019 | CC | 77.011.000 | 17.500 | 7.500 | 77.036.000 |
| 2020 | R | 20.000 | 7.500 | 27.500 | |
| 2021 | R | 19.000 | 7.500 | 26.500 | |
| 2022 | 29.500 | 12.022 |



