2 eurocent Olanda
1ª/2ª serie: Regina Beatrice, anni 1999-2013
 
        
Al Dritto è raffigurato il ritratto della Regina Beatrice d'Olanda, volta a sinistra, circondata da un campo di punti e dalle 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Nella parte esterna sono posti il millesimo di conio, in basso al centro, e la scritta circolare BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN. A destra del millesimo il simbolo di zecca, a sinistra il simbolo del direttore della stessa. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
 
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CC | 109.000.000 | 65.000 | 16.500 | 109.081.500 | 
| 2000 | CC | 122.000.000 | 68.000 | 16.500 | 122.084.500 | 
| 2001 | CC | 145.800.000 | 80.000 | 16.500 | 145.896.500 | 
| 2002 | C | 53.100.000 | 212.002 | 15.500 | 52.327.502 | 
| 2003 | CC | 151.200.000 | 232.103 | 12.000 | 151.444.103 | 
| 2004 | CC | 115.700.000 | 120.004 | 12.000 | 115.832.004 | 
| 2005 | NC | 400.000 | 122.505 | 6.000 | 528.505 | 
| 2006 | NC | 200.000 | 88.006 | 8.000 | 296.006 | 
| 2007 | NC | 200.000 | 82.201 | 10.500 | 292.701 | 
| 2008 | NC | 200.000 | 58.008 | 10.597 | 268.605 | 
| 2009 | NC | 200.000 | 59.009 | 7.500 | 266.509 | 
| 2010 | NC | 200.000 | 50.510 | 5.000 | 255.510 | 
| 2011 | NC | 300.000 | 51.761 | 5.000 | 356.761 | 
| 2012 | NC | 200.000 | 49.262 | 5.000 | 254.262 | 
| 2013 | NC | 200.000 | 41.263 | 5.000 | 246.263 | 
3ª serie: Re Guglielmo Alessandro, anni 2014-
 
        
Al Dritto troviamo al centro il ritratto del nuovo Re Guglielmo Alessandro, volto a destra, con l'effige divisa in 2 parti dalla scritta WILLEM ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN. Il millesimo di conio è posto in basso a sinistra, mentre i segni di zecca e del direttore della stessa sono incisi rispettivamente sopra e sotto la scritta centrale. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
 
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NC | 530.000 | 354.014 | 5.000 | 889.014 | 
| 2015 | NC | 400.000 | 189.015 | 7.000 | 596.015 | 
| 2016 | NC | 400.000 | 125.516 | 5.000 | 530.516 | 
| 2017 | R | 53.017 | 6.000 | 59.017 | |
| 2018 | R | 42.518 | 3.500 | 46.018 | |
| 2019 | R | 42.769 | 3.000 | 45.769 | |
| 2020 | R | 40.620 | 3.000 | 43.620 | |
| 2021 | R | 40.521 | 3.000 | 43.521 | |
| 2022 | 37.022 | 3.000 | 

 
   
  
























 
 