10 eurocent Olanda
1ª serie: Regina Beatrice, anni 1999-2006

Al Dritto è raffigurato il ritratto della Regina Beatrice d'Olanda, volta a sinistra, circondata da un campo di punti e dalle 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Nella parte esterna sono posti il millesimo di conio, in basso al centro, e la scritta circolare BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN. A destra del millesimo il simbolo di zecca, a sinistra il simbolo del direttore della stessa. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i paesi appartenenti all'Unione, rappresentati staccati l'uno dall'altro, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | C | 149.700.000 | 65.000 | 16.500 | 149.781.500 |
| 2000 | C | 156.700.000 | 68.000 | 16.500 | 156.784.500 |
| 2001 | CC | 193.500.000 | 80.000 | 16.500 | 193.596.500 |
| 2002 | NC | 800.000 | 212.002 | 15.500 | 1.027.502 |
| 2003 | NC | 1.200.000 | 232.103 | 12.000 | 1.444.103 |
| 2004 | NC | 400.000 | 120.004 | 12.000 | 532.004 |
| 2005 | NC | 300.000 | 122.505 | 6.000 | 428.505 |
| 2006 | NC | 100.000 | 88.006 | 8.000 | 196.006 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-2013

Al Dritto è raffigurato il ritratto della Regina Beatrice d'Olanda, volta a sinistra, circondata da un campo di punti e dalle 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Nella parte esterna sono posti il millesimo di conio, in basso al centro, e la scritta circolare BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN. A destra del millesimo il simbolo di zecca, a sinistra il simbolo del direttore della stessa. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NC | 200.000 | 82.201 | 10.500 | 292.701 |
| 2008 | NC | 100.000 | 58.008 | 7.597 | 165.605 |
| 2009 | NC | 200.000 | 59.009 | 7.500 | 266.509 |
| 2010 | NC | 100.000 | 50.510 | 5.000 | 155.510 |
| 2011 | NC | 200.000 | 51.761 | 5.000 | 256.761 |
| 2012 | NC | 200.000 | 64.262 | 5.000 | 269.262 |
| 2013 | NC | 200.000 | 41.263 | 5.000 | 246.263 |
3ª serie: Re Guglielmo Alessandro, anni 2014-

Al Dritto troviamo al centro il ritratto del nuovo Re Guglielmo Alessandro, volto a destra, con l'effige divisa in 2 parti dalla scritta WILLEM ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN. Il millesimo di conio è posto in basso a sinistra, mentre i segni di zecca e del direttore della stessa sono incisi rispettivamente sopra e sotto la scritta centrale. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 10 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato.
Diametro: 19,75 mm
Spessore: 1,93 mm
Peso: 4,1 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | C | 5.000.000 | 378.825 | 5.000 | 5.383.825 |
| 2015 | NC | 400.000 | 189.015 | 7.000 | 596.015 |
| 2016 | NC | 400.000 | 125.516 | 5.000 | 530.516 |
| 2017 | C | 20.300.000 | 53.017 | 6.000 | 20.359.017 |
| 2018 | C | 12.500.000 | 42.518 | 3.500 | 12.546.018 |
| 2019 | C | 15.000.000 | 52.769 | 3.000 | 15.055.769 |
| 2020 | R | 40.520 | 3.000 | 43.520 | |
| 2021 | R | 56.025 | 3.000 | 59.025 | |
| 2022 | C | 2.000.000 | 37.022 | 3.000 | 2.040.022 |
| 2023 | C | 12.000.000 | 37.023 | 3.000 | 12.040.023 |
| 2024 | R | 35.024 | 2.500 | 37.524 | |
| 2025 | 10.000 | 2.000 |


