Home
  • Pagina Twitter di NumismaticaEuropea
  • Pagina Facebook di NumismaticaEuropea
  • Home
  • Catalogo monete
    • Andorra
    • Austria
    • Belgio
    • Bulgaria
    • Cipro
    • Croazia
    • Finlandia
    • Francia
    • Germania
    • Grecia
    • Irlanda
    • Italia
    • Lettonia
    • Lituania
    • Lussemburgo
    • Malta
    • Monaco
    • Olanda
    • Portogallo
    • San Marino
    • Slovacchia
    • Slovenia
    • Spagna
    • Vaticano
  • Chi siamo
  • Contatti
Andorra
AND
Austria
AUT
Belgio
BEL
Bulgaria
BUL
Cipro
CYP
Croazia
CRO
Estonia
EST
Finlandia
FIN
Francia
FRA
Germania
GER
Grecia
GRE
Irlanda
IRL
Italia
ITA
Lettonia
LAT
Lituania
LTU
Lussemburgo
LUX
Malta
MLT
Monaco
MON
Olanda
OLA
Portogallo
POR
San Marino
RSM
Slovacchia
SVK
Slovenia
SLO
Spagna
SPA
Vaticano
VAT
Home » Catalogo monete » Italia » Euro » 5 eurocent
 Sigla ItaliaITALIAItalia 
VALUTE
liraLIRA
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi

5 eurocent Italia

 

5 eurocent Italia dritto        5 eurocent Italia verso

Al Dritto il Colosseo o Anfiteatro Flavio, con in alto a destra il monogramma della Repubblica Italiana, in alto a sinistra il segno di zecca R, in basso il millesimo di conio e la firma dell'incisore. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 5 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio.
Diametro: 21,25 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,92 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
 

Anno Rarità Circolanti Divisionali FDC Divisionali FS Tiratura totale
2002 CC 1.341.442.204 150.000   1.341.592.204
2003 NC 1.844.000 100.000 12.000 1.956.000
2004 C 9.925.000 65.000 10.000 10.000.000
2005 CC 69.943.900 49.500 6.600 70.000.000
2006 CC 118.951.700 42.500 5.800 119.000.000
2007 CC 84.955.490 39.000 5.510 85.000.000
2008 CC 89.956.400 38.600 5.000 90.000.000
2009 CC 84.953.900 40.600 5.500 85.000.000
2010 CC 67.618.100 38.000 5.000 67.661.100
2011 C 36.958.000 36.500 5.500 37.000.000
2012 CC 75.971.010 25.000 3.990 76.000.000
2013 CC 79.975.180 22.000 2.820 80.000.000
2014 C 39.975.310 21.600 3.090 40.000.000
2015 C 29.974.660 23.000 2.340 30.000.000
2016 CC 69.978.560 19.400 2.040 70.000.000
2017 CC 79.976.000 21.000 3.000 80.000.000
2018 CC 169.977.000 20.000 3.000 170.000.000
2019 CC 89.958.000 40.000 2.000 90.000.000
2020 CC 49.976.000 22.000 2.000 50.000.000
2021 CC 59.982.500 16.000 1.500 60.000.000
2022 CC 49.979.500 18.000 2.500 50.000.000
2023 CC 69.977.000 19.000 4.000 70.000.000
2024 CC 99.981.000 15.000 4.000 100.000.000
2025     13.000    
 Sigla ItaliaITALIAItalia 
VALUTE
liraLIRA
euroEURO
VALORI
1 eurocent
20 eurocent
2 eurocent
50 eurocent
5 eurocent
1 Euro
10 eurocent
2 Euro
2 Euro Commemorativi

Numismatica Europea - © 2014-2026 ChrisSoft Informatica - P.Iva 02580280416