2 Euro Italia
1ª serie: anni 2002-2007

Al Dritto è rappresentato il busto di Dante Alighieri volto a sinistra, con a fianco il monogramma della Repubblica Italiana, il millesimo di conio ed il segno di zecca R. In basso la firma dell'incisore. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro ed i confini dell'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: finemente zigrinato, contenente sei 2 in incuso (orientati alternativamente dall'alto al basso e viceversa) e sei stelle a cinque punte.
Diametro: 25,75 mm
Spessore: 2,20 mm
Peso: 8,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica. corona in rame-nickel, centro in nickel-ottone
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 463.402.200 | 150.000 | 463.552.200 | |
| 2003 | C | 36.098.000 | 100.000 | 12.000 | 36.210.000 |
| 2004 | C | 6.925.000 | 65.000 | 10.000 | 7.000.000 |
| 2005 | CC | 61.943.900 | 49.500 | 6.600 | 62.000.000 |
| 2006 | C | 9.951.700 | 42.500 | 5.800 | 10.000.000 |
| 2007 | C | 4.955.490 | 39.000 | 5.510 | 5.000.000 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2008-

Al Dritto è rappresentato il busto di Dante Alighieri volto a sinistra, con a fianco il monogramma della Repubblica Italiana, il millesimo di conio ed il segno di zecca R. In basso la firma dell'incisore. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro ed i confini dell'Europa, allargati includendo i nuovi stati aderenti all'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: finemente zigrinato, contenente sei 2 in incuso (orientati alternativamente dall'alto al basso e viceversa) e sei stelle a cinque punte.
Diametro: 25,75 mm
Spessore: 2,20 mm
Peso: 8,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica. corona in rame-nickel, centro in nickel-ottone
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | 2.456.400 | 38.600 | 5.000 | 2.500.000 |
| 2009 | C | 1.953.900 | 40.600 | 5.500 | 2.000.000 |
| 2010 | C | 5.788.100 | 38.000 | 5.000 | 5.831.100 |
| 2011 | C | 13.958.000 | 36.500 | 5.500 | 14.000.000 |
| 2012 | C | 26.971.010 | 25.000 | 3.990 | 27.000.000 |
| 2013 | C | 9.975.180 | 22.000 | 2.820 | 10.000.000 |
| 2014 | C | 2.975.310 | 21.600 | 3.090 | 3.000.000 |
| 2015 | C | 1.959.660 | 38.000 | 2.340 | 2.000.000 |
| 2016 | C | 1.978.560 | 19.400 | 2.040 | 2.000.000 |
| 2017 | C | 1.976.000 | 21.000 | 3.000 | 2.000.000 |
| 2018 | C | 23.977.000 | 20.000 | 3.000 | 24.000.000 |
| 2019 | C | 11.958.000 | 40.000 | 2.000 | 12.000.000 |
| 2020 | C | 13.976.000 | 22.000 | 2.000 | 14.000.000 |
| 2021 | C | 24.982.500 | 16.000 | 1.500 | 25.000.000 |
| 2022 | C | 24.979.500 | 18.000 | 2.500 | 25.000.000 |
| 2023 | C | 21.977.000 | 19.000 | 4.000 | 22.000.000 |
| 2024 | CC | 59.981.000 | 15.000 | 4.000 | 60.000.000 |
| 2025 | 13.000 |



