20 eurocent Grecia
1ª serie: anni 2002-2006

Al Dritto il ritratto di Ioannis Capodistrias (1776-1831), illustre uomo politico greco. A destra la scritta "20 ΛEΠTA", a sinistra il millesimo di conio con soprastante il segno di zecca. Nella parte bassa del busto si trovano la firma dell'incisore ed il nome dello statista in caratteri greci: "I.KAΠOΔIΣTPIAΣ". Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Nelle monete del 2002, se coniate dalla zecca spagnola, vi è un ulteriore segno di zecca E inserito nella stella ad ore 8. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 20 euro cent ed i paesi appartenenti all'Unione, rappresentati staccati l'uno dall'altro, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: godronatura larga.
Diametro: 22,25 mm
Spessore: 2,14 mm
Peso: 5,74 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CC | 208.940.055 | 59.945 | 209.000.000 | ||
| 2002 | E | CC | 120.000.000 | 120.000.000 | ||
| 2003 | NC | 700.700 | 99.300 | 800.000 | ||
| 2004 | NC | 470.000 | 30.000 | 500.000 | ||
| 2005 | NC | 950.000 | 50.000 | 1.000.000 | ||
| 2006 | NC | 950.000 | 50.000 | 1.000.000 |
2ª serie: nuova faccia comune, anni 2007-

Al Dritto il ritratto di Ioannis Capodistrias (1776-1831), illustre uomo politico greco. A destra la scritta "20 ΛEΠTA", a sinistra il millesimo di conio con soprastante il segno di zecca. Nella parte bassa del busto si trovano la firma dell'incisore ed il nome dello statista in caratteri greci: "I.KAΠOΔIΣTPIAΣ". Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 20 euro cent ed i confini dell'Europa, allargata ai nuovi paesi membri e rappresentata in maniera unitaria, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: godronatura larga.
Diametro: 22,25 mm
Spessore: 2,14 mm
Peso: 5,74 grammi
Materiale: Nordic Gold.
| Anno | Segno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | NC | 955.113 | 25.000 | 980.113 | ||
| 2008 | C | 20.003.617 | 25.000 | 20.028.617 | ||
| 2009 | C | 23.975.000 | 25.000 | 24.000.000 | ||
| 2010 | C | 11.975.000 | 25.000 | 12.000.000 | ||
| 2011 | C | 965.000 | 35.000 | 2.500 | 1.002.500 | |
| 2012 | NC | 30.000 | 2.500 | 32.500 | ||
| 2013 | NC | 20.000 | 4.000 | 24.000 | ||
| 2014 | NC | 13.000 | 2.500 | 15.500 | ||
| 2015 | NC | 15.000 | 2.000 | 17.000 | ||
| 2016 | NC | 15.000 | 2.000 | 17.000 | ||
| 2017 | NC | 15.000 | 1.200 | 16.200 | ||
| 2018 | NC | 15.000 | 2.000 | 17.000 | ||
| 2019 | CC | 11.990.000 | 10.000 | 1.500 | 12.001.500 | |
| 2020 | CC | 31.990.000 | 10.000 | 32.000.000 | ||
| 2021 | C | 7.990.000 | 10.000 | 8.000.000 | ||
| 2022 | C | 5.992.500 | 7.500 | 6.000.000 | ||
| 2023 | CC | 38.992.500 | 7.500 | 39.000.000 |


