2 eurocent Andorra
 
        
Al Dritto è rappresentato un esemplare di camoscio pirenaico, con sullo sfondo una montagna con un avvoltoio in volo. In basso a sinistra, in diagonale, la scritta ANDORRA ed il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | C | 60.000 | 140.000 | 3.000 | 203.000 | 
| 2015 | NC | 40.000 | 40.000 | ||
| 2016 | NC | 35.000 | 35.000 | ||
| 2017 | C | 1.515.000 | 22.000 | 1.537.000 | |
| 2018 | C | 2.550.000 | 20.000 | 2.570.000 | |
| 2019 | C | 1.727.000 | 15.000 | 1.742.000 | |
| 2020 | NC | 12.000 | 12.000 | ||
| 2021 | C | 700.000 | 10.500 | 710.500 | |
| 2022 | C | 450.000 | 10.500 | 460.500 | |
| 2023 | NC | 10.500 | 10.500 | ||
| 2024 | C | 900.300 | 7.000 | 907.300 | |
| 2025 | C | 1.510.000 | 7.000 | 1.517.000 | 

 
   
  
























 
 