1 Euro Andorra
 
        
Al Dritto è rappresentata la Casa de la Vall, sede del Parlamento di Andorra. In basso, la scritta ANDORRA ed il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea. Al Verso la nuova faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 1 euro ed i confini dell'Europa, allargati includendo i nuovi stati aderenti all'Unione, parzialmente ricadenti su sfondo a sei linee verticali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: rigato discontinuo.
Diametro: 23,25 mm
Spessore: 2,33 mm
Peso: 7,5 grammi
Materiale: moneta bimetallica: corona in nickel-ottone, centro in rame-nickel.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NC | 511.842 | 140.000 | 3.000 | 654.842 | 
| 2015 | NC | 40.000 | 40.000 | ||
| 2016 | C | 2.339.200 | 35.000 | 2.374.200 | |
| 2017 | NC | 13.000 | 22.000 | 35.000 | |
| 2018 | NC | 20.000 | 20.000 | ||
| 2019 | NC | 15.000 | 15.000 | ||
| 2020 | NC | 12.000 | 12.000 | ||
| 2021 | NC | 50.000 | 10.500 | 60.500 | |
| 2022 | NC | 10.500 | 10.500 | ||
| 2023 | NC | 10.500 | 10.500 | ||
| 2024 | C | 1.950.000 | 7.000 | 1.957.000 | |
| 2025 | C | 4.361.000 | 7.000 | 4.368.000 | 

 
   
  
























 
 