2 eurocent Slovenia

Al Dritto è raffigurata l'antica "Roccia del Principe" dove si installò il primo duca della Carinzia. Sulla sinistra si trova il millesimo di conio. Sulla parte esterna 12 stelle a cinque punte, simbolo dell'Unione Europea, 10 delle quali racchiudono la scritta SLOVENIJA. Nei valori del 2007 e 2008 è presente il segno della zecca emittente, rispettivamente finlandese e olandese, posto in basso accanto ad una stella. Al Verso la faccia comune delle monete in Euro, con la scritta 2 euro cent e l'immagine dell'Europa nel mondo, su sfondo a sei linee trasversali delimitate da 2 stelle ciascuna.
Contorno: liscio con filetto orizzontale in incuso.
Diametro: 18,75 mm
Spessore: 1,67 mm
Peso: 3,06 grammi
Materiale: Acciaio placcato rame.
| Anno | Rarità | Circolanti | Divisionali FDC | Divisionali FS | Tiratura totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CC | 44.150.000 | 100.000 | 44.250.000 | |
| 2008 | NC | 148.000 | 2.000 | 150.000 | |
| 2009 | C | 12.300.000 | 100.000 | 12.400.000 | |
| 2010 | R | 70.000 | 5.000 | 75.000 | |
| 2011 | R | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2012 | R | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2013 | R | 15.000 | 2.000 | 17.000 | |
| 2014 | R | 15.000 | 1.500 | 16.500 | |
| 2015 | R | 13.500 | 1.500 | 15.000 | |
| 2016 | R | 10.500 | 1.500 | 12.000 | |
| 2017 | R | 8.000 | 1.000 | 9.000 | |
| 2018 | C | 6.000.000 | 8.000 | 750 | 6.008.750 |
| 2019 | C | 22.000.000 | 8.000 | 750 | 22.008.750 |
| 2020 | C | 11.000.000 | 7.000 | 500 | 11.007.500 |
| 2021 | C | 7.000.000 | 6.500 | 500 | 7.006.500 |
| 2022 | C | 5.000.000 | 6.000 | 500 | 5.006.500 |
| 2023 | C | 6.000.000 | 6.000 | 750 | 6.006.750 |
| 2024 | C | 11.000.000 | 6.000 | 750 | 11.006.750 |
| 2025 | 9.000.000 | 6.000 | 1.000 |



